倒计时1个月! 2022中国成都建博会1700家企业 超4万款新品蓄势待发
为行业呈现一场品类丰富、看点内容精彩、体验场景多元的行业大展。以9大主题展馆 5大展区展示全产业链上下游前沿创新与应用。 经销商必看 | 汇聚1700家企业 打造大家居建装行业产业一条链 凯达名门、欧派门窗、帅康厨电、东鹏洁具、成都建工、华邦保和、好风景家居、万和、华帝、友邦吊顶、鼎美顶墙集成、艾拉物联……名企汇聚,全方位展示建材家居行业全品类产品。
1579 字
5 张
0 个
无风险
消极
三段式
0 个
1 处
10 家
2022-07-07 18:45:50
检测维度 | 状态 | 置信度 | 违禁词 |
---|---|---|---|
暴恐违禁 不合国家法规的暴恐、赌博、毒品等违法内容 | 通过 |
0.073 | 无 |
文本色情 不合网络规范的色情内容 | 通过 |
0.028 | 无 |
政治敏感 涉政敏感、反动等不良信息 | 通过 |
0.221 | 无 |
营销推广 含有推广或售卖意向的内容 | 通过 |
0.022 | 无 |
低俗辱骂 低俗辱骂的垃圾文本内容 | 通过 |
0.014 | 无 |
低质灌水 无实意字符或乱码等特征的灌水类文本 | 通过 |
0.036 | 无 |
软文标题:倒计时1个月! 2022中国成都建博会1700家企业 超4万款新品蓄势待发(该标题为三段式标题)
内容字数:1579 字的软文是否过于冗长?精简内容(1000字左右)可节约读者时间,降低弃读概率。
包含图片:文章图片不多不少,真好。
情感描述:文章情感描述负向消极 ,再斟酌一下?
内容纠错:第1029字处 租 建议修改为 资
软文行业:
内容标签:
内容核心词:行业家居展会中国厂家
软文摘要:null
分词提取:
词性 | 统计 | 词性 | 统计 | 词性 | 统计 | 词性 | 统计 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
普通名词 | 0 | 方位名词 | 0 | 处所名词 | 0 | 时间名词 | 0 |
人名 | 0 | 地名 | 0 | 机构团体名 | 0 | 作品名 | 0 |
其他专名 | 0 | 普通动词 | 0 | 动副词 | 0 | 名动词 | 0 |
形容词 | 0 | 副形词 | 0 | 名形词 | 0 | 副词 | 0 |
数量词 | 0 | 量词 | 0 | 代词 | 0 | 介词 | 0 |
连词 | 0 | 助词 | 0 | 其他虚词 | 0 | 标点符号 | 0 |
原文句数:19,阅读时间 ≈ 3分9秒,朗读时间 ≈ 7分53秒
# | 媒体名称 | 发布网址 | 查看 |
---|---|---|---|
1 | 中国网家居 | http://jiaju.china![]() | 媒体详情 |
2 | 和讯网-新闻 | https://m.hexun![]() | 媒体详情 |
3 | 中国木业网 | https://www.wood365![]() | 媒体详情 |
4 | 大众网家居 | http://home.dzwww![]() | 媒体详情 |
5 | 中华整木网 | https://www.cnzhengmu![]() | 媒体详情 |
6 | 华西都市报 | http://news.huaxi100![]() | 媒体详情 |
7 | 搜狐焦点长沙 | https://house.focus![]() | 媒体详情 |
8 | 搜狐焦点长沙 | https://bj.home![]() | 媒体详情 |
9 | 搜狐网财经新闻 | https://www.sohu![]() | 媒体详情 |
10 | 维科网-医疗科技网 | http://mp.ofweek![]() | 媒体详情 |
本页仅提供软文内容分析,供软文写作学习参考但不提供稿件原文,软文文案版权归版权方所有。