毛发诊疗市场“生”机勃勃,大麦植发高质量服务“秃”出重围
基数庞大的脱发大军也为毛发诊疗市场带来了勃勃生机。毛发诊疗市场规模由83亿元增加238亿元, 大麦植发作为中高端毛发诊疗服务行业中的头部医疗集团,也是行业内率先引进微针植发的医疗集团,大麦植发提供集问诊及诊断、微针植发、固发及养发为一体的全周期毛发诊疗服务,在微针植发技术、全周期毛发诊疗服务的加持下,均具有相关医学背景及丰富的毛发诊疗服务经验,且所有医疗专业人员平均拥有两年以上的经验。
1054 字
2 张
0 个
无风险
消极
二段式
0 个
0 处
6 家
2023-02-10 19:11:33
检测维度 | 状态 | 置信度 | 违禁词 |
---|---|---|---|
暴恐违禁 不合国家法规的暴恐、赌博、毒品等违法内容 | 通过 |
0.073 | 无 |
文本色情 不合网络规范的色情内容 | 通过 |
0.095 | 无 |
政治敏感 涉政敏感、反动等不良信息 | 通过 |
0.412 | 无 |
营销推广 含有推广或售卖意向的内容 | 通过 |
0.001 | 无 |
低俗辱骂 低俗辱骂的垃圾文本内容 | 通过 |
0.072 | 无 |
低质灌水 无实意字符或乱码等特征的灌水类文本 | 通过 |
0.000 | 无 |
软文标题:毛发诊疗市场“生”机勃勃,大麦植发高质量服务“秃”出重围(该标题为二段式标题)
内容字数:您的文章内容字数适宜,长短适中,堪称完美。
包含图片:文章图片不多不少,真好。
情感描述:文章情感描述负向消极 ,再斟酌一下?
内容纠错:无
软文行业:
内容标签:
内容核心词:毛发医疗脱发专业患者
软文摘要:null
分词提取:
词性 | 统计 | 词性 | 统计 | 词性 | 统计 | 词性 | 统计 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
普通名词 | 0 | 方位名词 | 0 | 处所名词 | 0 | 时间名词 | 0 |
人名 | 0 | 地名 | 0 | 机构团体名 | 0 | 作品名 | 0 |
其他专名 | 0 | 普通动词 | 0 | 动副词 | 0 | 名动词 | 0 |
形容词 | 0 | 副形词 | 0 | 名形词 | 0 | 副词 | 0 |
数量词 | 0 | 量词 | 0 | 代词 | 0 | 介词 | 0 |
连词 | 0 | 助词 | 0 | 其他虚词 | 0 | 标点符号 | 0 |
原文句数:15,阅读时间 ≈ 2分6秒,朗读时间 ≈ 5分16秒
# | 媒体名称 | 发布网址 | 查看 |
---|---|---|---|
1 | 中国经济新闻网 | https://www.cet![]() | 媒体详情 |
2 | 大众网聊城 | http://liaocheng.dzwww![]() | 媒体详情 |
3 | 河北网络广播电视台 | https://www.hebtv![]() | 媒体详情 |
4 | 河北网络广播电视台 | http://web.cmc![]() | 媒体详情 |
5 | 中华网-娱乐文字链 | https://m.tech![]() | 媒体详情 |
6 | 中华网家电 | https://hea.china![]() | 媒体详情 |
本页仅提供软文内容分析,供软文写作学习参考但不提供稿件原文,软文文案版权归版权方所有。