贵金属
1012 字
1 张
306 个
无风险
积极
四段式
0 个
iphone、美国非农、贵金属交易
1 处
14 家
2022-01-06 12:57:41
检测维度 | 状态 | 置信度 | 违禁词 |
---|---|---|---|
暴恐违禁 不合国家法规的暴恐、赌博、毒品等违法内容 | 通过 |
0.321 | 无 |
文本色情 不合网络规范的色情内容 | 通过 |
0.014 | 无 |
政治敏感 涉政敏感、反动等不良信息 | 通过 |
0.257 | 无 |
营销推广 含有推广或售卖意向的内容 | 通过 |
0.028 | 无 |
低俗辱骂 低俗辱骂的垃圾文本内容 | 通过 |
0.007 | 无 |
低质灌水 无实意字符或乱码等特征的灌水类文本 | 通过 |
0.036 | 无 |
软文标题:领峰贵金属年货盛典:送爆款iPhone 13 Pro Max!(该标题为四段式标题)
内容字数:您的文章内容字数适宜,长短适中,堪称完美。
包含图片:文章图片不多不少,真好。
情感描述:文章情感描述正面积极,继续保持哦!
内容纠错:第968字处 享 建议修改为 孝
软文行业:贵金属黄金财经
内容标签: iphone(0.998098)美国非农(0.850496)贵金属交易(0.850089)
内容核心词:数据经济市场美国黄金
软文摘要:"随着美联储利率决议的落幕,缩债减码政策进入快车道,黄金市场面临重大考验!领峰贵金属携年货盛典与您同行,iPhone 13 Pro Max 、华为Mate 40 Pro、戴森吹风机等丰厚礼品限时交易秒兑,包邮到家! 究其缘由,其一,市场提前消化美联储的鹰派预期,黄金多头遭受冲击力度已被削弱。此前数据显示,美国11月消费价格指数较2020年11月增长6.8%。数据显示,美国11月份的总体零售额增长0.3%,低于市场预期的0.8%,为4个月最低增幅,疲软数据表明高通胀正在抑制消费。 在新年来临之际,领峰贵金属更贴心献上惊喜福利,让您尽享交易乐趣的同时,还能换领爆款年货,iPhone 13 Pro Max坐等您来收入囊中!"
分词提取:领峰贵金属,iPhone,Pro Max,华为Mate,美联储鹰派,消费价格指数,CPI,通胀率,生产者物价指数,PPI
词性 | 统计 | 词性 | 统计 | 词性 | 统计 | 词性 | 统计 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
普通名词 | 120 | 方位名词 | 5 | 处所名词 | 1 | 时间名词 | 9 |
人名 | 4 | 地名 | 0 | 机构团体名 | 0 | 作品名 | 0 |
其他专名 | 13 | 普通动词 | 101 | 动副词 | 6 | 名动词 | 33 |
形容词 | 19 | 副形词 | 3 | 名形词 | 1 | 副词 | 28 |
数量词 | 11 | 量词 | 2 | 代词 | 13 | 介词 | 16 |
连词 | 12 | 助词 | 30 | 其他虚词 | 1 | 标点符号 | 89 |
原文句数:12,阅读时间 ≈ 2分1秒,朗读时间 ≈ 5分3秒
# | 媒体名称 | 发布网址 | 查看 |
---|---|---|---|
1 | 艾瑞网 | https://news.iresearch![]() | 媒体详情 |
2 | 新财网 | http://www.xincainet![]() | 媒体详情 |
3 | 百家号 | http://baijiahao.baidu![]() | 媒体详情 |
4 | 中国联合商报 | http://www.cubn![]() | 媒体详情 |
5 | 极客网 | https://www.fromgeek![]() | 媒体详情 |
6 | 网易-汽车临沂 | https://www.163![]() | 媒体详情 |
7 | 中宏网 | https://www.zhonghongwang![]() | 媒体详情 |
8 | 中国经济新闻网 | https://www.cet![]() | 媒体详情 |
9 | 百度艺术百科 | https://tieba.baidu![]() | 媒体详情 |
10 | 金投网财经 | http://finance.cngold![]() | 媒体详情 |
11 | 金融投资网 | https://www.jrtzb![]() | 媒体详情 |
12 | 网易3G新闻客户端 | https://3g.163![]() | 媒体详情 |
13 | 环球外汇 | http://www.cnforex![]() | 媒体详情 |
14 | 新华报业网 | http://news.xhby![]() | 媒体详情 |
本页仅提供软文内容分析,供软文写作学习参考但不提供稿件原文,软文文案版权归版权方所有。