伊利股份:2022年实现营收1231.71亿元 盈利有望趋势性上行
伊利股份作为唯一一家营收、净利保持稳健双增长的综合型规模乳企,伊利股份长期保持着稳健增长态势。现代化乳产业集群、持续产品创新、全渠道布局共同促进公司长期稳健增长,伊利股份基石业务液态奶已形成深厚全产业链壁垒。金典品牌业务继续取得强劲增长,使安慕希系列产品在常温酸奶细分市场中的零售额份额较2021年提升了0.6个百分点。公司配方奶粉、冷饮等高增长品类均保持了快速增长。
3284 字
0 张
0 个
无风险
消极
三段式
0 个
1 处
10 家
2023-05-08 19:19:35
检测维度 | 状态 | 置信度 | 违禁词 |
---|---|---|---|
暴恐违禁 不合国家法规的暴恐、赌博、毒品等违法内容 | 通过 |
0.027 | 无 |
文本色情 不合网络规范的色情内容 | 通过 |
0.036 | 无 |
政治敏感 涉政敏感、反动等不良信息 | 通过 |
0.333 | 无 |
营销推广 含有推广或售卖意向的内容 | 通过 |
0.691 | 无 |
低俗辱骂 低俗辱骂的垃圾文本内容 | 通过 |
0.073 | 无 |
低质灌水 无实意字符或乱码等特征的灌水类文本 | 通过 |
0.000 | 无 |
软文标题:伊利股份:2022年实现营收1231.71亿元 盈利有望趋势性上行(该标题为三段式标题)
内容字数:3284 字的软文是否过于冗长?精简内容(1000字左右)可节约读者时间,降低弃读概率。
包含图片:内容不含图片,建议插入图片,做到图文并茂内容质量会更好。
情感描述:文章情感描述负向消极 ,再斟酌一下?
内容纠错:第845字处 姗 建议修改为 珊
软文行业:
内容标签:
内容核心词:伊利公司股份业务产品
软文摘要:null
分词提取:
词性 | 统计 | 词性 | 统计 | 词性 | 统计 | 词性 | 统计 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
普通名词 | 0 | 方位名词 | 0 | 处所名词 | 0 | 时间名词 | 0 |
人名 | 0 | 地名 | 0 | 机构团体名 | 0 | 作品名 | 0 |
其他专名 | 0 | 普通动词 | 0 | 动副词 | 0 | 名动词 | 0 |
形容词 | 0 | 副形词 | 0 | 名形词 | 0 | 副词 | 0 |
数量词 | 0 | 量词 | 0 | 代词 | 0 | 介词 | 0 |
连词 | 0 | 助词 | 0 | 其他虚词 | 0 | 标点符号 | 0 |
原文句数:58,阅读时间 ≈ 6分34秒,朗读时间 ≈ 16分25秒
# | 媒体名称 | 发布网址 | 查看 |
---|---|---|---|
1 | 百家号 | https://baijiahao.baidu![]() | 媒体详情 |
2 | 中国经营网 | http://www.cb![]() | 媒体详情 |
3 | 中国日报网财经 | http://caijing.chinadaily![]() | 媒体详情 |
4 | 财经网 | http://industry.caijing![]() | 媒体详情 |
5 | 中华网科技 | https://tech.china![]() | 媒体详情 |
6 | 中国经济新闻网 | https://www.cet![]() | 媒体详情 |
7 | 大众网 | http://www.dzwww![]() | 媒体详情 |
8 | 中国网-文化 | https://hs.china![]() | 媒体详情 |
9 | 东方财富网 | https://wap.eastmoney![]() | 媒体详情 |
10 | 凤凰网财经 | https://finance.ifeng![]() | 媒体详情 |
本页仅提供软文内容分析,供软文写作学习参考但不提供稿件原文,软文文案版权归版权方所有。