大道之行 文艺复兴|十八数藏入选2022年度数字藏品企业TOP10
作为国内为数不多的一站式数字藏品电商平台,以传统文化IP为中轴辐射,在权威媒体《互联网周刊》发布的【2022年度数字藏品企业TOP】榜单中,十八数藏成功入选2022年度数字藏品企业TOP10。是数字化时代传承古文化得到认可的胜利。纵观当下数字藏品潮流,再看十八数藏近期推出的数字藏品,十八数藏实现了中国传统文化与当代潮流文化的完美结合,满足了古代优秀传统文化与当代优质文化的糅合再造。
698 字
2 张
0 个
无风险
消极
三段式
0 个
0 处
15 家
2022-12-13 09:42:10
检测维度 | 状态 | 置信度 | 违禁词 |
---|---|---|---|
暴恐违禁 不合国家法规的暴恐、赌博、毒品等违法内容 | 通过 |
0.005 | 无 |
文本色情 不合网络规范的色情内容 | 通过 |
0.412 | 无 |
政治敏感 涉政敏感、反动等不良信息 | 通过 |
0.056 | 无 |
营销推广 含有推广或售卖意向的内容 | 通过 |
0.291 | 无 |
低俗辱骂 低俗辱骂的垃圾文本内容 | 通过 |
0.001 | 无 |
低质灌水 无实意字符或乱码等特征的灌水类文本 | 通过 |
0.001 | 无 |
软文标题:大道之行 文艺复兴|十八数藏入选2022年度数字藏品企业TOP10(该标题为三段式标题)
内容字数:您的文章内容字数适宜,长短适中,堪称完美。
包含图片:文章图片不多不少,真好。
情感描述:文章情感描述负向消极 ,再斟酌一下?
内容纠错:无
软文行业:
内容标签:
内容核心词:数字藏品文化潮流传统
软文摘要:null
分词提取:
词性 | 统计 | 词性 | 统计 | 词性 | 统计 | 词性 | 统计 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
普通名词 | 0 | 方位名词 | 0 | 处所名词 | 0 | 时间名词 | 0 |
人名 | 0 | 地名 | 0 | 机构团体名 | 0 | 作品名 | 0 |
其他专名 | 0 | 普通动词 | 0 | 动副词 | 0 | 名动词 | 0 |
形容词 | 0 | 副形词 | 0 | 名形词 | 0 | 副词 | 0 |
数量词 | 0 | 量词 | 0 | 代词 | 0 | 介词 | 0 |
连词 | 0 | 助词 | 0 | 其他虚词 | 0 | 标点符号 | 0 |
原文句数:12,阅读时间 ≈ 1分23秒,朗读时间 ≈ 3分29秒
# | 媒体名称 | 发布网址 | 查看 |
---|---|---|---|
1 | 腾讯网新闻 | https://new.qq![]() | 媒体详情 |
2 | 新浪动漫首推文字链 | https://cj.sina![]() | 媒体详情 |
3 | 网易-视频 | https://www.163![]() | 媒体详情 |
4 | 搜狐网财经新闻 | https://www.sohu![]() | 媒体详情 |
5 | 凤凰网河北频道 | http://hebei.ifeng![]() | 媒体详情 |
6 | 新浪网-时尚 | http://k.sina![]() | 媒体详情 |
7 | 国脉电子政务网 | http://www.echinagov![]() | 媒体详情 |
8 | 腾讯网新闻 | https://new.qq![]() | 媒体详情 |
9 | 金投网财经 | http://finance.cngold![]() | 媒体详情 |
10 | 商丘新闻网(商广网) | http://sqtv.net/news/bencandy![]() | 媒体详情 |
11 | 新浪历史 | https://cj.sina![]() | 媒体详情 |
12 | 搜狐网-汽车 | https://cul.sohu![]() | 媒体详情 |
13 | 腾讯新闻客户端首页推荐 | https://view.inews![]() | 媒体详情 |
14 | 网易3G新闻客户端 | https://3g.163![]() | 媒体详情 |
15 | 商丘新闻网(商广网) | http://sqtv.net/![]() | 媒体详情 |
本页仅提供软文内容分析,供软文写作学习参考但不提供稿件原文,软文文案版权归版权方所有。