TCL入选2022年凯度BrandZ最具价值中国品牌百强,品牌价值增长472%
TCL凭借持续的技术创新以及领先的全球市场表现强势入选, 打造差异化高科技品牌 为契合企业业务特点与发展战略,TCL正式发布TCL品牌科技人文IP“TCL在全球范围内倡导女性价值。TCL持续28年布局和投入顶级体育及娱乐IP,TCL打造高度集中及各产业高度协同且相对灵活的品牌矩阵管理机制,TCL不断通过变革转型、产业升级成功穿越多个经济周期。
2020 字
1 张
0 个
无风险
消极
二段式
0 个
0 处
19 家
2022-09-05 10:43:40
检测维度 | 状态 | 置信度 | 违禁词 |
---|---|---|---|
暴恐违禁 不合国家法规的暴恐、赌博、毒品等违法内容 | 通过 |
0.004 | 无 |
文本色情 不合网络规范的色情内容 | 通过 |
0.072 | 无 |
政治敏感 涉政敏感、反动等不良信息 | 通过 |
0.007 | 无 |
营销推广 含有推广或售卖意向的内容 | 通过 |
0.412 | 无 |
低俗辱骂 低俗辱骂的垃圾文本内容 | 通过 |
0.236 | 无 |
低质灌水 无实意字符或乱码等特征的灌水类文本 | 通过 |
0.221 | 无 |
软文标题:TCL入选2022年凯度BrandZ最具价值中国品牌百强,品牌价值增长472%(该标题为二段式标题)
内容字数:2020 字的软文是否过于冗长?精简内容(1000字左右)可节约读者时间,降低弃读概率。
包含图片:文章图片不多不少,真好。
情感描述:文章情感描述负向消极 ,再斟酌一下?
内容纠错:无
软文行业:
内容标签:
内容核心词:TCL全球品牌领域企业
软文摘要:null
分词提取:
词性 | 统计 | 词性 | 统计 | 词性 | 统计 | 词性 | 统计 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
普通名词 | 0 | 方位名词 | 0 | 处所名词 | 0 | 时间名词 | 0 |
人名 | 0 | 地名 | 0 | 机构团体名 | 0 | 作品名 | 0 |
其他专名 | 0 | 普通动词 | 0 | 动副词 | 0 | 名动词 | 0 |
形容词 | 0 | 副形词 | 0 | 名形词 | 0 | 副词 | 0 |
数量词 | 0 | 量词 | 0 | 代词 | 0 | 介词 | 0 |
连词 | 0 | 助词 | 0 | 其他虚词 | 0 | 标点符号 | 0 |
原文句数:31,阅读时间 ≈ 4分2秒,朗读时间 ≈ 10分6秒
# | 媒体名称 | 发布网址 | 查看 |
---|---|---|---|
1 | 百家号 | https://baijiahao.baidu![]() | 媒体详情 |
2 | 百家号 | http://baijiahao.baidu![]() | 媒体详情 |
3 | 搜狐网财经新闻 | https://www.sohu![]() | 媒体详情 |
4 | 中国日报网-汽车 | http://ex.chinadaily![]() | 媒体详情 |
5 | 网易3G新闻客户端 | https://3g.163![]() | 媒体详情 |
6 | 北青网生活 | http://life.ynet![]() | 媒体详情 |
7 | 金融界-股票频道首发 | http://m.jrj![]() | 媒体详情 |
8 | 腾讯新闻客户端首页推荐 | https://view.inews![]() | 媒体详情 |
9 | 新浪网体育-客户端(自媒体) | https://k.sina![]() | 媒体详情 |
10 | 中国经济新闻网 | https://www.cet![]() | 媒体详情 |
11 | 金融界-股票频道首发 | http://biz.jrj![]() | 媒体详情 |
12 | 新浪网-地产首页文字链 | https://t![]() ![]() | 媒体详情 |
13 | 中国商网 | https://www.zgswcn![]() | 媒体详情 |
14 | 财富号 | https://caifuhao.eastmoney![]() | 媒体详情 |
15 | 环球网-影视 | https://yrd.huanqiu![]() | 媒体详情 |
16 | 搜狐网财经新闻 | https://www.sohu![]() | 媒体详情 |
17 | 百家号 | http://baijiahao.baidu![]() | 媒体详情 |
18 | 搜狐网新闻 | http://news.sohu![]() | 媒体详情 |
19 | IT商业新闻网 | http://wap.itxinwen![]() | 媒体详情 |
本页仅提供软文内容分析,供软文写作学习参考但不提供稿件原文,软文文案版权归版权方所有。