冲上淘宝热搜 辅酶Q10火了!
具备营养心肌作用的辅酶Q10走红,淘宝上辅酶Q10热度飙升,相关店铺销量暴涨,多家品牌店铺淘宝直播间一度脱销。 这一周有很多消费者到我们店咨询辅酶Q10、下单,天猫健康商家汤臣倍健表示。 在汤臣倍健辅酶Q10商品的评论区,记者看到近10天的评论增长很多。不少网友是因为担心阳康后恢复不好可能导致心肌受损,所以购买辅酶Q10增强免疫力,
552 字
2 张
0 个
无风险
消极
二段式
0 个
0 处
9 家
2023-01-16 14:06:04
检测维度 | 状态 | 置信度 | 违禁词 |
---|---|---|---|
暴恐违禁 不合国家法规的暴恐、赌博、毒品等违法内容 | 通过 |
0.691 | 无 |
文本色情 不合网络规范的色情内容 | 通过 |
0.022 | 无 |
政治敏感 涉政敏感、反动等不良信息 | 通过 |
0.008 | 无 |
营销推广 含有推广或售卖意向的内容 | 通过 |
0.003 | 无 |
低俗辱骂 低俗辱骂的垃圾文本内容 | 通过 |
0.321 | 无 |
低质灌水 无实意字符或乱码等特征的灌水类文本 | 通过 |
0.073 | 无 |
软文标题:冲上淘宝热搜 辅酶Q10火了!(该标题为二段式标题)
内容字数:您的文章内容字数适宜,长短适中,堪称完美。
包含图片:文章图片不多不少,真好。
情感描述:文章情感描述负向消极 ,再斟酌一下?
内容纠错:无
软文行业:
内容标签:
内容核心词:辅酶Q10热度网友销量
软文摘要:null
分词提取:
词性 | 统计 | 词性 | 统计 | 词性 | 统计 | 词性 | 统计 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
普通名词 | 0 | 方位名词 | 0 | 处所名词 | 0 | 时间名词 | 0 |
人名 | 0 | 地名 | 0 | 机构团体名 | 0 | 作品名 | 0 |
其他专名 | 0 | 普通动词 | 0 | 动副词 | 0 | 名动词 | 0 |
形容词 | 0 | 副形词 | 0 | 名形词 | 0 | 副词 | 0 |
数量词 | 0 | 量词 | 0 | 代词 | 0 | 介词 | 0 |
连词 | 0 | 助词 | 0 | 其他虚词 | 0 | 标点符号 | 0 |
原文句数:13,阅读时间 ≈ 1分6秒,朗读时间 ≈ 2分45秒
# | 媒体名称 | 发布网址 | 查看 |
---|---|---|---|
1 | 财富号 | https://caifuhao.eastmoney![]() | 媒体详情 |
2 | 中国经济新闻网 | https://www.cet![]() | 媒体详情 |
3 | 中国财经时报网 | https://www.3news![]() | 媒体详情 |
4 | 每日经济网 | https://cn.dailyeconomic![]() | 媒体详情 |
5 | 网易3G新闻客户端 | https://3g.163![]() | 媒体详情 |
6 | 腾讯网新闻 | https://new.qq![]() | 媒体详情 |
7 | 搜狐网财经新闻 | https://www.sohu![]() | 媒体详情 |
8 | 搜狐网新闻 | http://news.sohu![]() | 媒体详情 |
9 | 腾讯网新闻 | https://new.qq![]() | 媒体详情 |
本页仅提供软文内容分析,供软文写作学习参考但不提供稿件原文,软文文案版权归版权方所有。