喜讯|中英人寿荣获“年度产品供应商”奖项
由保险行业权威媒体《今日保》主办的2022年度“中英人寿凭借稳健专业的经营能力,秉承英杰华集团300多年专业保险经验,历经多年战略布局和市场拓展,数字营销等渠道齐头并进、高速发展的态势,还开创了互联网创新模式多元化发展的行销模式,规模与利润始终稳居合资寿险公司第一梯队。专业稳健、销售赋能、长远发展、合作共赢”中英人寿坚持积极稳健的产品开发原则。
886 字
0 张
0 个
无风险
消极
二段式
0 个
1 处
0 家
2022-05-30 20:44:26
检测维度 | 状态 | 置信度 | 违禁词 |
---|---|---|---|
暴恐违禁 不合国家法规的暴恐、赌博、毒品等违法内容 | 通过 |
0.095 | 无 |
文本色情 不合网络规范的色情内容 | 通过 |
0.411 | 无 |
政治敏感 涉政敏感、反动等不良信息 | 通过 |
0.001 | 无 |
营销推广 含有推广或售卖意向的内容 | 通过 |
0.005 | 无 |
低俗辱骂 低俗辱骂的垃圾文本内容 | 通过 |
0.095 | 无 |
低质灌水 无实意字符或乱码等特征的灌水类文本 | 通过 |
0.022 | 无 |
软文标题:喜讯|中英人寿荣获“年度产品供应商”奖项(该标题为二段式标题)
内容字数:您的文章内容字数适宜,长短适中,堪称完美。
包含图片:内容不含图片,建议插入图片,做到图文并茂内容质量会更好。
情感描述:文章情感描述负向消极 ,再斟酌一下?
内容纠错:第508字处 享 建议修改为 后
软文行业:
内容标签:
内容核心词:保险中介中英市场人寿
软文摘要:null
分词提取:
词性 | 统计 | 词性 | 统计 | 词性 | 统计 | 词性 | 统计 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
普通名词 | 0 | 方位名词 | 0 | 处所名词 | 0 | 时间名词 | 0 |
人名 | 0 | 地名 | 0 | 机构团体名 | 0 | 作品名 | 0 |
其他专名 | 0 | 普通动词 | 0 | 动副词 | 0 | 名动词 | 0 |
形容词 | 0 | 副形词 | 0 | 名形词 | 0 | 副词 | 0 |
数量词 | 0 | 量词 | 0 | 代词 | 0 | 介词 | 0 |
连词 | 0 | 助词 | 0 | 其他虚词 | 0 | 标点符号 | 0 |
原文句数:9,阅读时间 ≈ 1分46秒,朗读时间 ≈ 4分25秒
# | 媒体名称 | 发布网址 | 查看 |
---|