权益类基金发行火热 成长老将出“基”万家匠心致远受资金追捧
李文宾目前管理的7只基金均取得了超额收益。 他拟担任基金经理的万家匠心致远将会延续他的投资风格, 把握行业发展趋势 优选高质量发展成长股 公开资料显示,其管理满两年的产品分别为万家成长优选、万家智造优势、万家科创主题、万家汽车新趋势等, 分析现有基金的持仓可以总结出,李文宾擅长行业景气周期和竞争格局的研究,能够前瞻性的从行业和公司发生的积极变化中挖掘投资机会。
1397 字
0 张
0 个
无风险
消极
二段式
0 个
2 处
8 家
2022-08-09 17:40:10
检测维度 | 状态 | 置信度 | 违禁词 |
---|---|---|---|
暴恐违禁 不合国家法规的暴恐、赌博、毒品等违法内容 | 通过 |
0.283 | 无 |
文本色情 不合网络规范的色情内容 | 通过 |
0.022 | 无 |
政治敏感 涉政敏感、反动等不良信息 | 通过 |
0.028 | 无 |
营销推广 含有推广或售卖意向的内容 | 通过 |
0.001 | 无 |
低俗辱骂 低俗辱骂的垃圾文本内容 | 通过 |
0.009 | 无 |
低质灌水 无实意字符或乱码等特征的灌水类文本 | 通过 |
0.114 | 无 |
软文标题:权益类基金发行火热 成长老将出“基”万家匠心致远受资金追捧(该标题为二段式标题)
内容字数:1397 字的软文是否过于冗长?精简内容(1000字左右)可节约读者时间,降低弃读概率。
包含图片:内容不含图片,建议插入图片,做到图文并茂内容质量会更好。
情感描述:文章情感描述负向消极 ,再斟酌一下?
内容纠错:第466字处 家 建议修改为 部,第1289字处 稳 建议修改为 文
软文行业:
内容标签:
内容核心词:基金李文宾行业市场板块
软文摘要:null
分词提取:
词性 | 统计 | 词性 | 统计 | 词性 | 统计 | 词性 | 统计 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
普通名词 | 0 | 方位名词 | 0 | 处所名词 | 0 | 时间名词 | 0 |
人名 | 0 | 地名 | 0 | 机构团体名 | 0 | 作品名 | 0 |
其他专名 | 0 | 普通动词 | 0 | 动副词 | 0 | 名动词 | 0 |
形容词 | 0 | 副形词 | 0 | 名形词 | 0 | 副词 | 0 |
数量词 | 0 | 量词 | 0 | 代词 | 0 | 介词 | 0 |
连词 | 0 | 助词 | 0 | 其他虚词 | 0 | 标点符号 | 0 |
原文句数:29,阅读时间 ≈ 2分47秒,朗读时间 ≈ 6分59秒
# | 媒体名称 | 发布网址 | 查看 |
---|---|---|---|
1 | 中华网家电 | https://hea.china![]() | 媒体详情 |
2 | 中国经济新闻网 | https://www.cet![]() | 媒体详情 |
3 | 凤凰网-湖南首发 | https://i.ifeng![]() | 媒体详情 |
4 | 中国财经时报网 | https://www.3news![]() | 媒体详情 |
5 | 华西都市报 | http://news.huaxi100![]() | 媒体详情 |
6 | 中金在线 | http://hy.stock![]() | 媒体详情 |
7 | 腾讯网新闻 | https://new.qq![]() | 媒体详情 |
8 | 腾讯网新闻 | https://new.qq![]() | 媒体详情 |
本页仅提供软文内容分析,供软文写作学习参考但不提供稿件原文,软文文案版权归版权方所有。