平安盛世金越:财富不缩水,灵活支取好掌控
不断上涨的物品价格让钱花如流水,平安保险推出一款增额终身寿险产品:兼具寿险保障和理财功能,一举多得满足客户多元诉求。不仅可以满足消费者对保障和储蓄乃至传承的多元需求,平安盛世金越是一款兼顾安全性和确定性以及流动性的增额终身寿险,可以帮助投保人掌握未来生活的主动权。这款保险产品还增加了特色权益双被保险人功能。通过双被保险人功能可以延长复利增值失效,真正做到让消费者的财富增长周期更长寿。
834 字
2 张
0 个
无风险
消极
二段式
0 个
0 处
8 家
2022-10-22 10:12:32
检测维度 | 状态 | 置信度 | 违禁词 |
---|---|---|---|
暴恐违禁 不合国家法规的暴恐、赌博、毒品等违法内容 | 通过 |
0.004 | 无 |
文本色情 不合网络规范的色情内容 | 通过 |
0.008 | 无 |
政治敏感 涉政敏感、反动等不良信息 | 通过 |
0.028 | 无 |
营销推广 含有推广或售卖意向的内容 | 通过 |
0.321 | 无 |
低俗辱骂 低俗辱骂的垃圾文本内容 | 通过 |
0.036 | 无 |
低质灌水 无实意字符或乱码等特征的灌水类文本 | 通过 |
0.001 | 无 |
软文标题:平安盛世金越:财富不缩水,灵活支取好掌控(该标题为二段式标题)
内容字数:您的文章内容字数适宜,长短适中,堪称完美。
包含图片:文章图片不多不少,真好。
情感描述:文章情感描述负向消极 ,再斟酌一下?
内容纠错:无
软文行业:
内容标签:
内容核心词:财富功能需求终身盛世
软文摘要:null
分词提取:
词性 | 统计 | 词性 | 统计 | 词性 | 统计 | 词性 | 统计 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
普通名词 | 0 | 方位名词 | 0 | 处所名词 | 0 | 时间名词 | 0 |
人名 | 0 | 地名 | 0 | 机构团体名 | 0 | 作品名 | 0 |
其他专名 | 0 | 普通动词 | 0 | 动副词 | 0 | 名动词 | 0 |
形容词 | 0 | 副形词 | 0 | 名形词 | 0 | 副词 | 0 |
数量词 | 0 | 量词 | 0 | 代词 | 0 | 介词 | 0 |
连词 | 0 | 助词 | 0 | 其他虚词 | 0 | 标点符号 | 0 |
原文句数:16,阅读时间 ≈ 1分40秒,朗读时间 ≈ 4分10秒
# | 媒体名称 | 发布网址 | 查看 |
---|---|---|---|
1 | 中华网-投资(新闻源) | https://m.tech![]() | 媒体详情 |
2 | 百家号 | http://baijiahao.baidu![]() | 媒体详情 |
3 | 网易3G新闻客户端 | https://3g.163![]() | 媒体详情 |
4 | 财富号 | https://caifuhao.eastmoney![]() | 媒体详情 |
5 | 中华网-旅游 | https://m.tech![]() | 媒体详情 |
6 | 中华网-湖北 | https://m.tech![]() | 媒体详情 |
7 | 金评媒网 | http://m.jpm![]() | 媒体详情 |
8 | 金评媒 | http://www.jpm![]() | 媒体详情 |
本页仅提供软文内容分析,供软文写作学习参考但不提供稿件原文,软文文案版权归版权方所有。