燕之屋成为百度文心一言首批先行体验官,拥抱智能AI助力燕窝科研与场景交互
燕之屋将通过百度智能云全面体验并接入文心一言的能力,打造基于燕窝科研与生产的人工智能交互,以及提升客户服务的场景交互体验。 此举标志着燕之屋优先获得领先AI技术的加持,也标志着对话式语言模型技术在国内燕窝行业的首批着陆。 文心一言是基于百度智能云技术打造出来的大模型。在搜索问答、内容创作生成、智能办公等众多领域都有更广阔的想象空间。未来文心一言也将通过百度智能云对外提供服务。
474 字
1 张
0 个
无风险
消极
二段式
0 个
1 处
9 家
2023-02-24 18:50:01
检测维度 | 状态 | 置信度 | 违禁词 |
---|---|---|---|
暴恐违禁 不合国家法规的暴恐、赌博、毒品等违法内容 | 通过 |
0.001 | 无 |
文本色情 不合网络规范的色情内容 | 通过 |
0.001 | 无 |
政治敏感 涉政敏感、反动等不良信息 | 通过 |
0.283 | 无 |
营销推广 含有推广或售卖意向的内容 | 通过 |
0.257 | 无 |
低俗辱骂 低俗辱骂的垃圾文本内容 | 通过 |
0.008 | 无 |
低质灌水 无实意字符或乱码等特征的灌水类文本 | 通过 |
0.095 | 无 |
软文标题:燕之屋成为百度文心一言首批先行体验官,拥抱智能AI助力燕窝科研与场景交互(该标题为二段式标题)
内容字数:您的内容仅 474 字,精简虽好,但不太利于搜索引擎收录,建议给文章再次润色。
包含图片:文章图片不多不少,真好。
情感描述:文章情感描述负向消极 ,再斟酌一下?
内容纠错:第384字处 度 建议修改为 项
软文行业:
内容标签:
内容核心词:百度技术文心一言人工智能能力
软文摘要:null
分词提取:
词性 | 统计 | 词性 | 统计 | 词性 | 统计 | 词性 | 统计 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
普通名词 | 0 | 方位名词 | 0 | 处所名词 | 0 | 时间名词 | 0 |
人名 | 0 | 地名 | 0 | 机构团体名 | 0 | 作品名 | 0 |
其他专名 | 0 | 普通动词 | 0 | 动副词 | 0 | 名动词 | 0 |
形容词 | 0 | 副形词 | 0 | 名形词 | 0 | 副词 | 0 |
数量词 | 0 | 量词 | 0 | 代词 | 0 | 介词 | 0 |
连词 | 0 | 助词 | 0 | 其他虚词 | 0 | 标点符号 | 0 |
原文句数:7,阅读时间 ≈ 56秒,朗读时间 ≈ 2分22秒
# | 媒体名称 | 发布网址 | 查看 |
---|---|---|---|
1 | 中国日报网中文网 | http://cn.chinadaily![]() | 媒体详情 |
2 | 搜狐网财经新闻 | https://www.sohu![]() | 媒体详情 |
3 | 腾讯网新闻 | https://new.qq![]() | 媒体详情 |
4 | 中华网-新闻 | https://digi.china![]() | 媒体详情 |
5 | 搜狐网新闻 | http://news.sohu![]() | 媒体详情 |
6 | 搜狐网科技 | https://it.sohu![]() | 媒体详情 |
7 | 大众网 | http://www.dzwww![]() | 媒体详情 |
8 | 腾讯网新闻 | https://new.qq![]() | 媒体详情 |
9 | 搜狐网新闻 | http://news.sohu![]() | 媒体详情 |
本页仅提供软文内容分析,供软文写作学习参考但不提供稿件原文,软文文案版权归版权方所有。