打卡吃虾圣地是一种什么神仙体验?
来到熟悉的觅食小巷,只需一份麻的痛快、辣的过瘾的夜宵顶流“就能收获一份别样夏日乐趣,骨灰级吃货觅食当然得去美食原产地,NS1试驾体验会的步伐:开启一场美景与美食齐飞的,轻松唤醒Honda CONNECT 3.0 纯电动车专用版本” 寻找美食的路上难免奔波“NS1细腻精准的电机控制加上特别调教的底盘、优异的静谧性,使得近150公里的行程中即便坐在后排。也不会有任何晕眩感:
815 字
10 张
0 个
无风险
消极
一段式
0 个
1 处
16 家
2022-06-02 17:14:19
检测维度 | 状态 | 置信度 | 违禁词 |
---|---|---|---|
暴恐违禁 不合国家法规的暴恐、赌博、毒品等违法内容 | 通过 |
0.003 | 无 |
文本色情 不合网络规范的色情内容 | 通过 |
0.003 | 无 |
政治敏感 涉政敏感、反动等不良信息 | 通过 |
0.114 | 无 |
营销推广 含有推广或售卖意向的内容 | 通过 |
0.000 | 无 |
低俗辱骂 低俗辱骂的垃圾文本内容 | 通过 |
0.261 | 无 |
低质灌水 无实意字符或乱码等特征的灌水类文本 | 通过 |
0.000 | 无 |
软文标题:打卡吃虾圣地是一种什么神仙体验?(该标题为一段式标题)
内容字数:您的文章内容字数适宜,长短适中,堪称完美。
包含图片:内容图片过多,建议插入3-5张即可。
情感描述:文章情感描述负向消极 ,再斟酌一下?
内容纠错:第56字处 份 建议修改为 缕
软文行业:
内容标签:
内容核心词:小龙虾eNS1美食潜江
软文摘要:null
分词提取:
词性 | 统计 | 词性 | 统计 | 词性 | 统计 | 词性 | 统计 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
普通名词 | 0 | 方位名词 | 0 | 处所名词 | 0 | 时间名词 | 0 |
人名 | 0 | 地名 | 0 | 机构团体名 | 0 | 作品名 | 0 |
其他专名 | 0 | 普通动词 | 0 | 动副词 | 0 | 名动词 | 0 |
形容词 | 0 | 副形词 | 0 | 名形词 | 0 | 副词 | 0 |
数量词 | 0 | 量词 | 0 | 代词 | 0 | 介词 | 0 |
连词 | 0 | 助词 | 0 | 其他虚词 | 0 | 标点符号 | 0 |
原文句数:22,阅读时间 ≈ 1分37秒,朗读时间 ≈ 4分4秒
# | 媒体名称 | 发布网址 | 查看 |
---|---|---|---|
1 | 太平洋汽车网 | https://www.pcauto![]() | 媒体详情 |
2 | 新浪网-汽车宜春 | https://cj.sina![]() | 媒体详情 |
3 | 太平洋汽车网-主站 | https://m.pcauto![]() | 媒体详情 |
4 | zaker热点 | http://app.myzaker![]() | 媒体详情 |
5 | 新浪网新闻客户端 | https://k.sina![]() | 媒体详情 |
6 | 中国江西网-赣州(大江网) | https://m.jxnews![]() | 媒体详情 |
7 | 太平洋汽车网-主站 | https://hj.pcauto![]() | 媒体详情 |
8 | 新浪网-汽车新余 | http://k.sina![]() | 媒体详情 |
9 | 电车之家 | https://www.zhev![]() | 媒体详情 |
10 | 江苏苏讯网 | http://car.025ct![]() | 媒体详情 |
11 | 上海热线汽车 | https://auto.online![]() | 媒体详情 |
12 | ZAKER扎客 | http://www.myzaker![]() | 媒体详情 |
13 | 网上车市武汉 | http://cheshihao.cheshi![]() | 媒体详情 |
14 | 汽车之家主站 | https://chejiahao.autohome![]() | 媒体详情 |
15 | 中国江西网(大江网) | https://auto.jxnews![]() | 媒体详情 |
16 | 搜狐网-汽车 | https://m.sohu![]() | 媒体详情 |
本页仅提供软文内容分析,供软文写作学习参考但不提供稿件原文,软文文案版权归版权方所有。