增长9.7%!全球疫情此起彼伏之下,全屋家具市场需求却只增不减
2010-2025年全球家居市场规模呈现波动上升的趋势。全球家居市场规模为4962亿美元,虽然全球家居行业在一定程度上受到了疫情的影响,全球家居市场规模将会继续增长,各个家居品牌间的竞争将会加剧。全屋家具的市场需求也将跟着只增不减。品牌和折扣已经不再是消费者的首要考虑因素,有越来越多消费者更愿意选择到源头工厂买全屋家具。就拿拥有全国最大家具生产基地面积的喜居客源头工厂来说。
868 字
3 张
0 个
无风险
消极
三段式
0 个
3 处
7 家
2022-06-30 16:44:48
检测维度 | 状态 | 置信度 | 违禁词 |
---|---|---|---|
暴恐违禁 不合国家法规的暴恐、赌博、毒品等违法内容 | 通过 |
0.391 | 无 |
文本色情 不合网络规范的色情内容 | 通过 |
0.003 | 无 |
政治敏感 涉政敏感、反动等不良信息 | 通过 |
0.412 | 无 |
营销推广 含有推广或售卖意向的内容 | 通过 |
0.173 | 无 |
低俗辱骂 低俗辱骂的垃圾文本内容 | 通过 |
0.321 | 无 |
低质灌水 无实意字符或乱码等特征的灌水类文本 | 通过 |
0.174 | 无 |
软文标题:增长9.7%!全球疫情此起彼伏之下,全屋家具市场需求却只增不减(该标题为三段式标题)
内容字数:您的文章内容字数适宜,长短适中,堪称完美。
包含图片:文章图片不多不少,真好。
情感描述:文章情感描述负向消极 ,再斟酌一下?
内容纠错:第2字处 媒 建议修改为 美,第73字处 媒 建议修改为 美,第249字处 媒 建议修改为 美
软文行业:
内容标签:
内容核心词:家具家居市场源头消费者
软文摘要:null
分词提取:
词性 | 统计 | 词性 | 统计 | 词性 | 统计 | 词性 | 统计 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
普通名词 | 0 | 方位名词 | 0 | 处所名词 | 0 | 时间名词 | 0 |
人名 | 0 | 地名 | 0 | 机构团体名 | 0 | 作品名 | 0 |
其他专名 | 0 | 普通动词 | 0 | 动副词 | 0 | 名动词 | 0 |
形容词 | 0 | 副形词 | 0 | 名形词 | 0 | 副词 | 0 |
数量词 | 0 | 量词 | 0 | 代词 | 0 | 介词 | 0 |
连词 | 0 | 助词 | 0 | 其他虚词 | 0 | 标点符号 | 0 |
原文句数:22,阅读时间 ≈ 1分44秒,朗读时间 ≈ 4分20秒
# | 媒体名称 | 发布网址 | 查看 |
---|---|---|---|
1 | 实况网-新闻(重庆时报网) | http://5g.cqtimes![]() | 媒体详情 |
2 | 实况网-新闻(重庆时报网) | http://news.cqtimes![]() | 媒体详情 |
3 | 金评媒网 | http://m.jpm![]() | 媒体详情 |
4 | 房讯网 | http://www.funxun![]() | 媒体详情 |
5 | 同花顺财经(自媒体) | http://t.10jqka![]() | 媒体详情 |
6 | 新浪网-汽车抚州 | http://pingquan![]() ![]() | 媒体详情 |
7 | 金评媒 | http://www.jpm![]() | 媒体详情 |
本页仅提供软文内容分析,供软文写作学习参考但不提供稿件原文,软文文案版权归版权方所有。