ESG实践步入新阶段 吉利打开向上发展空间
ESG代表了企业可持续发展的未来,阿里巴巴、腾讯、茅台、小鹏汽车、B站、比亚迪等公司先后发布了ESG报告,吉利围绕三电技术、新能源清洁体系、新能源产业链深度布局,ESG 是一种从环境(Environmental)、社会(Social)及公司治理(Governance)三个维度来考察企业可持续发展能力的价值理念?全球60多个国家和地区都出台了ESG信息披露要求。
2157 字
4 张
0 个
无风险
消极
二段式
0 个
1 处
11 家
2023-04-27 14:57:44
检测维度 | 状态 | 置信度 | 违禁词 |
---|---|---|---|
暴恐违禁 不合国家法规的暴恐、赌博、毒品等违法内容 | 通过 |
0.174 | 无 |
文本色情 不合网络规范的色情内容 | 通过 |
0.021 | 无 |
政治敏感 涉政敏感、反动等不良信息 | 通过 |
0.014 | 无 |
营销推广 含有推广或售卖意向的内容 | 通过 |
0.222 | 无 |
低俗辱骂 低俗辱骂的垃圾文本内容 | 通过 |
0.321 | 无 |
低质灌水 无实意字符或乱码等特征的灌水类文本 | 通过 |
0.691 | 无 |
软文标题:ESG实践步入新阶段 吉利打开向上发展空间(该标题为二段式标题)
内容字数:2157 字的软文是否过于冗长?精简内容(1000字左右)可节约读者时间,降低弃读概率。
包含图片:文章图片不多不少,真好。
情感描述:文章情感描述负向消极 ,再斟酌一下?
内容纠错:第211字处 电 建议修改为 项
软文行业:
内容标签:
内容核心词:吉利ESG新能源吉利汽车可持续发展
软文摘要:null
分词提取:
词性 | 统计 | 词性 | 统计 | 词性 | 统计 | 词性 | 统计 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
普通名词 | 0 | 方位名词 | 0 | 处所名词 | 0 | 时间名词 | 0 |
人名 | 0 | 地名 | 0 | 机构团体名 | 0 | 作品名 | 0 |
其他专名 | 0 | 普通动词 | 0 | 动副词 | 0 | 名动词 | 0 |
形容词 | 0 | 副形词 | 0 | 名形词 | 0 | 副词 | 0 |
数量词 | 0 | 量词 | 0 | 代词 | 0 | 介词 | 0 |
连词 | 0 | 助词 | 0 | 其他虚词 | 0 | 标点符号 | 0 |
原文句数:40,阅读时间 ≈ 4分18秒,朗读时间 ≈ 10分47秒
# | 媒体名称 | 发布网址 | 查看 |
---|---|---|---|
1 | 搜狐网新闻 | http://news.sohu![]() | 媒体详情 |
2 | 搜狐网财经新闻 | https://www.sohu![]() | 媒体详情 |
3 | 金评媒 | http://www.jpm![]() | 媒体详情 |
4 | 爱卡汽车南京 | https://newcar.xcar![]() | 媒体详情 |
5 | 新浪网-汽车上海 | http://k.sina![]() | 媒体详情 |
6 | 网上车市武汉 | http://cheshihao.cheshi![]() | 媒体详情 |
7 | 爱卡汽车-安阳 | https://aikahao.xcar![]() | 媒体详情 |
8 | 新浪网-甘肃 | https://cj.sina![]() | 媒体详情 |
9 | 爱卡汽车北京站 | https://aikahao.xcar![]() | 媒体详情 |
10 | 爱卡汽车论坛 | https://aikahao.xcar![]() | 媒体详情 |
11 | 新浪历史 | https://cj.sina![]() | 媒体详情 |
本页仅提供软文内容分析,供软文写作学习参考但不提供稿件原文,软文文案版权归版权方所有。