三峡人寿荣获“2022金渝奖·年度金融科技创新奖”
在全市金融机构中遴选出助力重庆高质量发展的领先者,本次评选共设有年度金融支持实体经济典范奖、年度金融支持实体经济创新奖、年度金融优质服务典范奖、年度金融助力乡村振兴典范奖、年度绿色金融创新奖、年度金融诚信经营奖、年度城市金融公益奖、年度金融创新科技奖等八大奖项。三峡人寿保险股份有限公司(以下简称三峡人寿)凭借探索新时代专精特新保险数字化经营的创新案例。
753 字
1 张
0 个
无风险
消极
一段式
0 个
0 处
13 家
2023-02-03 18:51:15
检测维度 | 状态 | 置信度 | 违禁词 |
---|---|---|---|
暴恐违禁 不合国家法规的暴恐、赌博、毒品等违法内容 | 通过 |
0.027 | 无 |
文本色情 不合网络规范的色情内容 | 通过 |
0.222 | 无 |
政治敏感 涉政敏感、反动等不良信息 | 通过 |
0.039 | 无 |
营销推广 含有推广或售卖意向的内容 | 通过 |
0.036 | 无 |
低俗辱骂 低俗辱骂的垃圾文本内容 | 通过 |
0.431 | 无 |
低质灌水 无实意字符或乱码等特征的灌水类文本 | 通过 |
0.261 | 无 |
软文标题:三峡人寿荣获“2022金渝奖·年度金融科技创新奖”(该标题为一段式标题)
内容字数:您的文章内容字数适宜,长短适中,堪称完美。
包含图片:文章图片不多不少,真好。
情感描述:文章情感描述负向消极 ,再斟酌一下?
内容纠错:无
软文行业:
内容标签:
内容核心词:公司金融重庆年度数字化
软文摘要:null
分词提取:
词性 | 统计 | 词性 | 统计 | 词性 | 统计 | 词性 | 统计 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
普通名词 | 0 | 方位名词 | 0 | 处所名词 | 0 | 时间名词 | 0 |
人名 | 0 | 地名 | 0 | 机构团体名 | 0 | 作品名 | 0 |
其他专名 | 0 | 普通动词 | 0 | 动副词 | 0 | 名动词 | 0 |
形容词 | 0 | 副形词 | 0 | 名形词 | 0 | 副词 | 0 |
数量词 | 0 | 量词 | 0 | 代词 | 0 | 介词 | 0 |
连词 | 0 | 助词 | 0 | 其他虚词 | 0 | 标点符号 | 0 |
原文句数:10,阅读时间 ≈ 1分30秒,朗读时间 ≈ 3分45秒
# | 媒体名称 | 发布网址 | 查看 |
---|---|---|---|
1 | 新浪网新闻客户端 | https://news.sina![]() | 媒体详情 |
2 | 秒懂百科-视频上传 | https://aiqicha.baidu![]() | 媒体详情 |
3 | 长城网财经 | http://finance.hebei![]() | 媒体详情 |
4 | 创投网 | http://www.xunjk![]() | 媒体详情 |
5 | 半岛网-新闻(新闻源) | http://business.bandao![]() | 媒体详情 |
6 | 中金在线-汽车 | http://3g.cnfol![]() | 媒体详情 |
7 | 搜狐网财经新闻 | https://www.sohu![]() | 媒体详情 |
8 | 中国网海峡(中国网福建) | https://fj.china![]() | 媒体详情 |
9 | 金投网-新闻 | http://m.cngold![]() | 媒体详情 |
10 | 新浪网新闻客户端 | https://news.sina![]() | 媒体详情 |
11 | 新浪网新闻 | https://news.sina![]() | 媒体详情 |
12 | 金投网财经 | http://finance.cngold![]() | 媒体详情 |
13 | 新浪网体育-客户端(自媒体) | https://news.sina![]() | 媒体详情 |
本页仅提供软文内容分析,供软文写作学习参考但不提供稿件原文,软文文案版权归版权方所有。