设计水平全面领先!业之峰荣获“红鼎奖”两项大奖
空间应用设计领域的顶尖赛事红鼎奖终于揭晓了。业之峰旗下的两位设计师分别荣获了第六届CBDA住宅产业(红鼎)创新大赛住宅室内空间设计两项大奖。他的作品《摒弃荒芜回归纯粹》荣获了第六届CBDA住宅产业(红鼎)创新大赛住宅室内空间设计红鼎人居TOP10大奖。他的作品《墨色》作品荣获第六届CBDA住宅产业(红鼎)创新大赛住宅室内空间设计红鼎空间TOP10大奖。业之峰多次荣获国际、国内的装修设计大奖。
957 字
2 张
0 个
无风险
消极
一段式
0 个
0 处
9 家
2023-04-18 15:11:18
检测维度 | 状态 | 置信度 | 违禁词 |
---|---|---|---|
暴恐违禁 不合国家法规的暴恐、赌博、毒品等违法内容 | 通过 |
0.435 | 无 |
文本色情 不合网络规范的色情内容 | 通过 |
0.221 | 无 |
政治敏感 涉政敏感、反动等不良信息 | 通过 |
0.039 | 无 |
营销推广 含有推广或售卖意向的内容 | 通过 |
0.283 | 无 |
低俗辱骂 低俗辱骂的垃圾文本内容 | 通过 |
0.257 | 无 |
低质灌水 无实意字符或乱码等特征的灌水类文本 | 通过 |
0.114 | 无 |
软文标题:设计水平全面领先!业之峰荣获“红鼎奖”两项大奖(该标题为一段式标题)
内容字数:您的文章内容字数适宜,长短适中,堪称完美。
包含图片:文章图片不多不少,真好。
情感描述:文章情感描述负向消极 ,再斟酌一下?
内容纠错:无
软文行业:
内容标签:
内容核心词:设计峰大奖大赛设计师
软文摘要:null
分词提取:
词性 | 统计 | 词性 | 统计 | 词性 | 统计 | 词性 | 统计 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
普通名词 | 0 | 方位名词 | 0 | 处所名词 | 0 | 时间名词 | 0 |
人名 | 0 | 地名 | 0 | 机构团体名 | 0 | 作品名 | 0 |
其他专名 | 0 | 普通动词 | 0 | 动副词 | 0 | 名动词 | 0 |
形容词 | 0 | 副形词 | 0 | 名形词 | 0 | 副词 | 0 |
数量词 | 0 | 量词 | 0 | 代词 | 0 | 介词 | 0 |
连词 | 0 | 助词 | 0 | 其他虚词 | 0 | 标点符号 | 0 |
原文句数:17,阅读时间 ≈ 1分54秒,朗读时间 ≈ 4分47秒
# | 媒体名称 | 发布网址 | 查看 |
---|---|---|---|
1 | 环球网国内新闻 | https://m.huanqiu![]() | 媒体详情 |
2 | 凤凰网商业 | http://biz.ifeng![]() | 媒体详情 |
3 | 中国经济新闻网 | https://www.cet![]() | 媒体详情 |
4 | 中华网-家电(中华网快讯) | https://life.china![]() | 媒体详情 |
5 | 大众网 | http://www.dzwww![]() | 媒体详情 |
6 | 搜狐网-财经(自媒体) | https://fashion.sohu![]() | 媒体详情 |
7 | 搜狐网财经新闻 | https://www.sohu![]() | 媒体详情 |
8 | 搜狐网-科技(自媒体) | https://fashion.sohu![]() | 媒体详情 |
9 | 搜狐网财经新闻 | https://www.sohu![]() | 媒体详情 |
本页仅提供软文内容分析,供软文写作学习参考但不提供稿件原文,软文文案版权归版权方所有。