农银人寿全面启动2022年7?8全国保险公众宣传日活动
为了更好地向社会公众普及保险保障理念,推动保险业及品牌形象持续改善,全面启动2022年7·8全国保险公众宣传日活动,聚焦消费者权益保护宣传重点,积极展现保险行业履行社会责任、服务民生良好形象。并组织在农银人寿抖音号、总行媒体平台、主流媒体、行业媒体等宣传报道公司活动,从知识传播、风险提示、服务案例、消费者权益保护等角度,面向业务队伍、客户及社会公众开展广泛、持续性的金融消费者教育宣传。
1809 字
1 张
0 个
检测完毕,有风险
消极
二段式
3 个
0 处
18 家
2022-06-24 22:41:09
检测维度 | 状态 | 置信度 | 违禁词 |
---|---|---|---|
暴恐违禁 不合国家法规的暴恐、赌博、毒品等违法内容 | 通过 |
0.173 | 无 |
文本色情 不合网络规范的色情内容 | 通过 |
0.283 | 无 |
政治敏感 涉政敏感、反动等不良信息 | 通过 |
0.391 | 无 |
营销推广 含有推广或售卖意向的内容 | 不通过 |
1 | 查看 |
低俗辱骂 低俗辱骂的垃圾文本内容 | 通过 |
0.027 | 无 |
低质灌水 无实意字符或乱码等特征的灌水类文本 | 通过 |
0.261 | 无 |
软文标题:农银人寿全面启动2022年7?8全国保险公众宣传日活动(该标题为二段式标题)
内容字数:1809 字的软文是否过于冗长?精简内容(1000字左右)可节约读者时间,降低弃读概率。
包含图片:文章图片不多不少,真好。
情感描述:文章情感描述负向消极 ,再斟酌一下?
内容纠错:无
软文行业:
内容标签:
内容核心词:人寿宣传活动保险消费者
软文摘要:null
分词提取:
词性 | 统计 | 词性 | 统计 | 词性 | 统计 | 词性 | 统计 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
普通名词 | 0 | 方位名词 | 0 | 处所名词 | 0 | 时间名词 | 0 |
人名 | 0 | 地名 | 0 | 机构团体名 | 0 | 作品名 | 0 |
其他专名 | 0 | 普通动词 | 0 | 动副词 | 0 | 名动词 | 0 |
形容词 | 0 | 副形词 | 0 | 名形词 | 0 | 副词 | 0 |
数量词 | 0 | 量词 | 0 | 代词 | 0 | 介词 | 0 |
连词 | 0 | 助词 | 0 | 其他虚词 | 0 | 标点符号 | 0 |
原文句数:23,阅读时间 ≈ 3分37秒,朗读时间 ≈ 9分2秒
# | 媒体名称 | 发布网址 | 查看 |
---|---|---|---|
1 | 搜狐网财经新闻 | https://www.sohu![]() | 媒体详情 |
2 | 腾讯网-汽车合肥 | https://mp.weixin![]() | 媒体详情 |
3 | 网易3G新闻客户端 | https://3g.163![]() | 媒体详情 |
4 | 腾讯网-湖北(腾讯网大楚) | https://xw.qq![]() | 媒体详情 |
5 | 搜狐网娱乐 | https://3g.k![]() | 媒体详情 |
6 | 腾讯网新闻 | https://new.qq![]() | 媒体详情 |
7 | 腾讯新闻客户端首页推荐 | https://view.inews![]() | 媒体详情 |
8 | 凤凰网安徽 | http://ah.ifeng![]() | 媒体详情 |
9 | 和讯网-新闻 | http://insurance.hexun![]() | 媒体详情 |
10 | 和讯网-科技 | https://m.hexun![]() | 媒体详情 |
11 | 华西都市报 | http://news.huaxi100![]() | 媒体详情 |
12 | 合肥网 | http://www.wehefei![]() | 媒体详情 |
13 | 搜狐网财经新闻 | https://www.sohu![]() | 媒体详情 |
14 | 网易教育 | https://www.163![]() | 媒体详情 |
15 | 搜狐网财经新闻 | https://www.sohu![]() | 媒体详情 |
16 | 腾讯网-财经(容易出) | https://xw.qq![]() | 媒体详情 |
17 | 中华网-新闻 | https://life.china![]() | 媒体详情 |
18 | 搜狐网-体育(老版链接) | https://m.sohu![]() | 媒体详情 |
本页仅提供软文内容分析,供软文写作学习参考但不提供稿件原文,软文文案版权归版权方所有。