2022世界数字经济大会暨第12届智博会9月2日宁波启幕
感受数字经济发展新成果, 2022世界数字经济大会暨第十二届智慧城市与智能经济博览会将于9月2日-4日在宁波举行。数字产业化、产业数字化、数据价值化、治理数字化、数字普惠化”设有开幕式暨全体会议以及论坛会议、展览展示、产业对接、数智体验、创新设计周、成果发布、数智双创等“围绕数字化改革和数字经济发展主题,提升打造数字经济全生态展示交流与合作对接大平台,
673 字
1 张
0 个
无风险
消极
一段式
0 个
0 处
16 家
2022-08-08 18:41:20
检测维度 | 状态 | 置信度 | 违禁词 |
---|---|---|---|
暴恐违禁 不合国家法规的暴恐、赌博、毒品等违法内容 | 通过 |
0.014 | 无 |
文本色情 不合网络规范的色情内容 | 通过 |
0.291 | 无 |
政治敏感 涉政敏感、反动等不良信息 | 通过 |
0.001 | 无 |
营销推广 含有推广或售卖意向的内容 | 通过 |
0.261 | 无 |
低俗辱骂 低俗辱骂的垃圾文本内容 | 通过 |
0.022 | 无 |
低质灌水 无实意字符或乱码等特征的灌水类文本 | 通过 |
0.222 | 无 |
软文标题:2022世界数字经济大会暨第12届智博会9月2日宁波启幕(该标题为一段式标题)
内容字数:您的文章内容字数适宜,长短适中,堪称完美。
包含图片:文章图片不多不少,真好。
情感描述:文章情感描述负向消极 ,再斟酌一下?
内容纠错:无
软文行业:
内容标签:
内容核心词:数字经济发展主题领域
软文摘要:null
分词提取:
词性 | 统计 | 词性 | 统计 | 词性 | 统计 | 词性 | 统计 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
普通名词 | 0 | 方位名词 | 0 | 处所名词 | 0 | 时间名词 | 0 |
人名 | 0 | 地名 | 0 | 机构团体名 | 0 | 作品名 | 0 |
其他专名 | 0 | 普通动词 | 0 | 动副词 | 0 | 名动词 | 0 |
形容词 | 0 | 副形词 | 0 | 名形词 | 0 | 副词 | 0 |
数量词 | 0 | 量词 | 0 | 代词 | 0 | 介词 | 0 |
连词 | 0 | 助词 | 0 | 其他虚词 | 0 | 标点符号 | 0 |
原文句数:8,阅读时间 ≈ 1分20秒,朗读时间 ≈ 3分21秒
# | 媒体名称 | 发布网址 | 查看 |
---|---|---|---|
1 | 同花顺财经 | http://news.10jqka![]() | 媒体详情 |
2 | 腾讯网-湖北(腾讯网大楚) | https://mp.weixin![]() | 媒体详情 |
3 | 澎湃新闻网 | http://www.thepaper![]() | 媒体详情 |
4 | 凤凰网宁波 | http://nb.ifeng![]() | 媒体详情 |
5 | 凤凰网财经 | https://finance.ifeng![]() | 媒体详情 |
6 | 中国网江苏 | http://jiangsu.china![]() | 媒体详情 |
7 | 中国日报网企业 | http://qiye.chinadaily![]() | 媒体详情 |
8 | 新浪网新闻客户端 | https://k.sina![]() | 媒体详情 |
9 | 中华网家电 | https://hea.china![]() | 媒体详情 |
10 | 中国日报网-汽车 | http://ex.chinadaily![]() | 媒体详情 |
11 | 凤凰科技 | https://i.ifeng![]() | 媒体详情 |
12 | 北青网科技 | http://tech.ynet![]() | 媒体详情 |
13 | 北京晚报(北晚新视觉网) | https://www.takefoto![]() | 媒体详情 |
14 | 东方今报(今报网) | http://www.jinbw![]() | 媒体详情 |
15 | 中国经济导报网 | http://www.ceh![]() | 媒体详情 |
16 | 同花顺财经 | http://news.10jqka![]() | 媒体详情 |
本页仅提供软文内容分析,供软文写作学习参考但不提供稿件原文,软文文案版权归版权方所有。