京东新百货情人节全品类增长88% 奢品、珠宝、美妆、服饰、户外商品全面热销
京东新百货时尚服饰、黄金珠宝、美妆护肤、奢品钟表、运动户外等全品类迎来爆发,黄金品类、内衣品类、户外鞋服增长均超100%,Roger Viver、CELINE则是情人节期间增速最快的顶奢品牌,极具保值属性的黄金饰品、高性价比的珍珠饰品成为最受欢迎的礼遇品类之一。成为今年情人节珠宝消费三大关键词。京东新百货珍珠设计师品牌成交额同比超180%,低价实惠、实用性强的礼物也是今年情人节的消费趋势。
1892 字
7 张
0 个
无风险
消极
三段式
0 个
1 处
14 家
2023-02-17 19:48:33
检测维度 | 状态 | 置信度 | 违禁词 |
---|---|---|---|
暴恐违禁 不合国家法规的暴恐、赌博、毒品等违法内容 | 通过 |
0.008 | 无 |
文本色情 不合网络规范的色情内容 | 通过 |
0.333 | 无 |
政治敏感 涉政敏感、反动等不良信息 | 通过 |
0.261 | 无 |
营销推广 含有推广或售卖意向的内容 | 通过 |
0.036 | 无 |
低俗辱骂 低俗辱骂的垃圾文本内容 | 通过 |
0.261 | 无 |
低质灌水 无实意字符或乱码等特征的灌水类文本 | 通过 |
0.003 | 无 |
软文标题:京东新百货情人节全品类增长88% 奢品、珠宝、美妆、服饰、户外商品全面热销(该标题为三段式标题)
内容字数:1892 字的软文是否过于冗长?精简内容(1000字左右)可节约读者时间,降低弃读概率。
包含图片:内容图片过多,建议插入3-5张即可。
情感描述:文章情感描述负向消极 ,再斟酌一下?
内容纠错:第578字处 方 建议修改为 团
软文行业:
内容标签:
内容核心词:情人节消费者成交额消费品类
软文摘要:null
分词提取:
词性 | 统计 | 词性 | 统计 | 词性 | 统计 | 词性 | 统计 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
普通名词 | 0 | 方位名词 | 0 | 处所名词 | 0 | 时间名词 | 0 |
人名 | 0 | 地名 | 0 | 机构团体名 | 0 | 作品名 | 0 |
其他专名 | 0 | 普通动词 | 0 | 动副词 | 0 | 名动词 | 0 |
形容词 | 0 | 副形词 | 0 | 名形词 | 0 | 副词 | 0 |
数量词 | 0 | 量词 | 0 | 代词 | 0 | 介词 | 0 |
连词 | 0 | 助词 | 0 | 其他虚词 | 0 | 标点符号 | 0 |
原文句数:31,阅读时间 ≈ 3分47秒,朗读时间 ≈ 9分27秒
# | 媒体名称 | 发布网址 | 查看 |
---|---|---|---|
1 | 网易3G新闻客户端 | https://3g.163![]() | 媒体详情 |
2 | 新浪网财经 | http://finance.sina![]() | 媒体详情 |
3 | 网易云阅读 | https://www.163![]() | 媒体详情 |
4 | 搜狐网新闻 | http://news.sohu![]() | 媒体详情 |
5 | 搜狐网财经新闻 | https://www.sohu![]() | 媒体详情 |
6 | 腾讯网新闻 | https://new.qq![]() | 媒体详情 |
7 | zaker热点 | http://app.myzaker![]() | 媒体详情 |
8 | 新华网 | http://www.xinhuanet![]() | 媒体详情 |
9 | 中国经济网财经 | http://finance.ce![]() | 媒体详情 |
10 | 中国广播网(央广网) | https://www.cnr![]() | 媒体详情 |
11 | 中金在线 | http://3g.cnfol![]() | 媒体详情 |
12 | 慧聪网-产经(慧聪网财经) | http://www.it![]() | 媒体详情 |
13 | 巴中在线 | http://news.cnbzol![]() | 媒体详情 |
14 | 搜狐网财经新闻 | https://www.sohu![]() | 媒体详情 |
本页仅提供软文内容分析,供软文写作学习参考但不提供稿件原文,软文文案版权归版权方所有。