英国女王大学:狗通过嗅觉可以感知到人类的压力
可以从人的汗液和呼吸中辨别和感知出人类的压力。 该项目的研究对象包括来自英国贝尔法斯特的四只狗狗Treo、Fingal、Soot和Winnie以及36位参与者。研究人员将压力的样本和放松的样本分别放入实验对象中,研究人员还不知道狗狗是否能察觉到气味上的差异。狗狗都会获得一个人的放松状态和压力状态的样本。所有的狗都能正确地反馈给研究人员每个人压力状态的样本。
1193 字
3 张
0 个
无风险
消极
一段式
0 个
1 处
17 家
2023-01-24 13:08:16
检测维度 | 状态 | 置信度 | 违禁词 |
---|---|---|---|
暴恐违禁 不合国家法规的暴恐、赌博、毒品等违法内容 | 通过 |
0.000 | 无 |
文本色情 不合网络规范的色情内容 | 通过 |
0.004 | 无 |
政治敏感 涉政敏感、反动等不良信息 | 通过 |
0.008 | 无 |
营销推广 含有推广或售卖意向的内容 | 通过 |
0.022 | 无 |
低俗辱骂 低俗辱骂的垃圾文本内容 | 通过 |
0.000 | 无 |
低质灌水 无实意字符或乱码等特征的灌水类文本 | 通过 |
0.411 | 无 |
软文标题:英国女王大学:狗通过嗅觉可以感知到人类的压力(该标题为一段式标题)
内容字数:您的文章内容字数适宜,长短适中,堪称完美。
包含图片:文章图片不多不少,真好。
情感描述:文章情感描述负向消极 ,再斟酌一下?
内容纠错:第319字处 隔 建议修改为 个
软文行业:
内容标签:
内容核心词:研究狗压力人类人员
软文摘要:null
分词提取:
词性 | 统计 | 词性 | 统计 | 词性 | 统计 | 词性 | 统计 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
普通名词 | 0 | 方位名词 | 0 | 处所名词 | 0 | 时间名词 | 0 |
人名 | 0 | 地名 | 0 | 机构团体名 | 0 | 作品名 | 0 |
其他专名 | 0 | 普通动词 | 0 | 动副词 | 0 | 名动词 | 0 |
形容词 | 0 | 副形词 | 0 | 名形词 | 0 | 副词 | 0 |
数量词 | 0 | 量词 | 0 | 代词 | 0 | 介词 | 0 |
连词 | 0 | 助词 | 0 | 其他虚词 | 0 | 标点符号 | 0 |
原文句数:23,阅读时间 ≈ 2分23秒,朗读时间 ≈ 5分57秒
# | 媒体名称 | 发布网址 | 查看 |
---|---|---|---|
1 | 网易3G新闻客户端 | https://3g.163![]() | 媒体详情 |
2 | 凤凰网家居 | https://ishare.ifeng![]() | 媒体详情 |
3 | 华西都市报 | http://news.huaxi100![]() | 媒体详情 |
4 | 中华网-考试 | https://m.tech![]() | 媒体详情 |
5 | 搜狐网财经新闻 | https://www.sohu![]() | 媒体详情 |
6 | 凤凰网-山东(医疗) | https://i.ifeng![]() | 媒体详情 |
7 | 搜狐网-汽车广州文字链 | https://pets.sohu![]() | 媒体详情 |
8 | 搜狐网新闻 | http://news.sohu![]() | 媒体详情 |
9 | 凤凰网区域 | http://baby.ifeng![]() | 媒体详情 |
10 | 新华报业网 | http://www.xhby![]() | 媒体详情 |
11 | 网易安徽 | https://www.163![]() | 媒体详情 |
12 | 腾讯网新闻 | https://new.qq![]() | 媒体详情 |
13 | 新浪网-游戏 | http://k.sina![]() | 媒体详情 |
14 | 大众网 | http://www.dzwww![]() | 媒体详情 |
15 | 中国改革网 | http://www.cfgw![]() | 媒体详情 |
16 | 腾讯网新闻 | https://new.qq![]() | 媒体详情 |
17 | 新浪网新闻客户端 | https://k.sina![]() | 媒体详情 |
本页仅提供软文内容分析,供软文写作学习参考但不提供稿件原文,软文文案版权归版权方所有。