达麦ERP跨境观察 | TikTok推出“Follow Me”新计划,利好中小卖家?
旨在帮助中小型企业利用TikTok实现引流的多渠道平台。为愿意在TikTok上分享故事、建立社区并实现业务目标、增加销售额的中小企业提供有关如使用TikTok并将其企业提升至新等级的资源。并将逐步指导中小卖家如何使用TikTok来发展他们的业务, 1、多刷多看小成本试错 中小卖家应先采取小成本试错的策略去做Tik Tok。如果是有素材和投放能力的卖家,
1445 字
1 张
0 个
无风险
消极
四段式
0 个
0 处
0 家
2022-07-26 16:13:43
检测维度 | 状态 | 置信度 | 违禁词 |
---|---|---|---|
暴恐违禁 不合国家法规的暴恐、赌博、毒品等违法内容 | 通过 |
0.333 | 无 |
文本色情 不合网络规范的色情内容 | 通过 |
0.222 | 无 |
政治敏感 涉政敏感、反动等不良信息 | 通过 |
0.003 | 无 |
营销推广 含有推广或售卖意向的内容 | 通过 |
0.083 | 无 |
低俗辱骂 低俗辱骂的垃圾文本内容 | 通过 |
0.261 | 无 |
低质灌水 无实意字符或乱码等特征的灌水类文本 | 通过 |
0.027 | 无 |
软文标题:达麦ERP跨境观察 | TikTok推出“Follow Me”新计划,利好中小卖家?(该标题为四段式标题)
内容字数:1445 字的软文是否过于冗长?精简内容(1000字左右)可节约读者时间,降低弃读概率。
包含图片:文章图片不多不少,真好。
情感描述:文章情感描述负向消极 ,再斟酌一下?
内容纠错:无
软文行业:
内容标签:
内容核心词:TikTok卖家用户数据目标
软文摘要:null
分词提取:
词性 | 统计 | 词性 | 统计 | 词性 | 统计 | 词性 | 统计 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
普通名词 | 0 | 方位名词 | 0 | 处所名词 | 0 | 时间名词 | 0 |
人名 | 0 | 地名 | 0 | 机构团体名 | 0 | 作品名 | 0 |
其他专名 | 0 | 普通动词 | 0 | 动副词 | 0 | 名动词 | 0 |
形容词 | 0 | 副形词 | 0 | 名形词 | 0 | 副词 | 0 |
数量词 | 0 | 量词 | 0 | 代词 | 0 | 介词 | 0 |
连词 | 0 | 助词 | 0 | 其他虚词 | 0 | 标点符号 | 0 |
原文句数:22,阅读时间 ≈ 2分53秒,朗读时间 ≈ 7分13秒
# | 媒体名称 | 发布网址 | 查看 |
---|