发电数据说明一切|大唐华银200MW项目N型组件增益达5.21%
搭载了TOPCon与PERC两种电池片技术的双面光伏组件发电性能进行了比较研究。太阳能资源稳定度等级属于B类稳定, 本次选取两个N型组件阵列与一个P型组件阵列在同种环境下做发电量数据对比:N型和P型组件单日发电量对比 该项目场区多为丘陵山地,Tiger Neo系列N型TOPCon组件更优的弱光响应。
916 字
3 张
0 个
无风险
消极
二段式
0 个
0 处
0 家
2023-04-13 15:54:18
检测维度 | 状态 | 置信度 | 违禁词 |
---|---|---|---|
暴恐违禁 不合国家法规的暴恐、赌博、毒品等违法内容 | 通过 |
0.027 | 无 |
文本色情 不合网络规范的色情内容 | 通过 |
0.435 | 无 |
政治敏感 涉政敏感、反动等不良信息 | 通过 |
0.095 | 无 |
营销推广 含有推广或售卖意向的内容 | 通过 |
0.003 | 无 |
低俗辱骂 低俗辱骂的垃圾文本内容 | 通过 |
0.236 | 无 |
低质灌水 无实意字符或乱码等特征的灌水类文本 | 通过 |
0.014 | 无 |
软文标题:发电数据说明一切|大唐华银200MW项目N型组件增益达5.21%(该标题为二段式标题)
内容字数:您的文章内容字数适宜,长短适中,堪称完美。
包含图片:文章图片不多不少,真好。
情感描述:文章情感描述负向消极 ,再斟酌一下?
内容纠错:无
软文行业:
内容标签:
内容核心词:组件发电量TOPCon项目N
软文摘要:null
分词提取:
词性 | 统计 | 词性 | 统计 | 词性 | 统计 | 词性 | 统计 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
普通名词 | 0 | 方位名词 | 0 | 处所名词 | 0 | 时间名词 | 0 |
人名 | 0 | 地名 | 0 | 机构团体名 | 0 | 作品名 | 0 |
其他专名 | 0 | 普通动词 | 0 | 动副词 | 0 | 名动词 | 0 |
形容词 | 0 | 副形词 | 0 | 名形词 | 0 | 副词 | 0 |
数量词 | 0 | 量词 | 0 | 代词 | 0 | 介词 | 0 |
连词 | 0 | 助词 | 0 | 其他虚词 | 0 | 标点符号 | 0 |
原文句数:9,阅读时间 ≈ 1分49秒,朗读时间 ≈ 4分34秒
# | 媒体名称 | 发布网址 | 查看 |
---|