京东健康&伯伦斯社区智慧康养中心助力康养地产服务创新
京东健康
社会
1073 字
3 张
1 个
无风险
积极
二段式
0 个
互联网电商
0 处
0 家
2021-08-29 10:56:00
检测维度 | 状态 | 置信度 | 违禁词 |
---|---|---|---|
暴恐违禁 不合国家法规的暴恐、赌博、毒品等违法内容 | 通过 |
0.173 | 无 |
文本色情 不合网络规范的色情内容 | 通过 |
0.001 | 无 |
政治敏感 涉政敏感、反动等不良信息 | 通过 |
0.261 | 无 |
营销推广 含有推广或售卖意向的内容 | 通过 |
0.691 | 无 |
低俗辱骂 低俗辱骂的垃圾文本内容 | 通过 |
0.221 | 无 |
低质灌水 无实意字符或乱码等特征的灌水类文本 | 通过 |
0.039 | 无 |
软文标题:京东健康&伯伦斯社区智慧康养中心助力康养地产服务创新(该标题为二段式标题)
内容字数:您的文章内容字数适宜,长短适中,堪称完美。
包含图片:文章图片不多不少,真好。
情感描述:文章情感描述正面积极,继续保持哦!
内容纠错:无
软文行业:社会
内容标签: 互联网电商(0.861018)
内容核心词:京东
软文摘要:"2021年7月26日,京东健康"
分词提取:京东
词性 | 统计 | 词性 | 统计 | 词性 | 统计 | 词性 | 统计 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
普通名词 | 0 | 方位名词 | 0 | 处所名词 | 0 | 时间名词 | 0 |
人名 | 0 | 地名 | 0 | 机构团体名 | 0 | 作品名 | 0 |
其他专名 | 0 | 普通动词 | 0 | 动副词 | 0 | 名动词 | 0 |
形容词 | 0 | 副形词 | 0 | 名形词 | 1 | 副词 | 0 |
数量词 | 0 | 量词 | 0 | 代词 | 0 | 介词 | 0 |
连词 | 0 | 助词 | 0 | 其他虚词 | 0 | 标点符号 | 1 |
原文句数:14,阅读时间 ≈ 2分8秒,朗读时间 ≈ 5分21秒
# | 媒体名称 | 发布网址 | 查看 |
---|