光大信用卡,既是“倾听者”,又当“造梦者”
符合提额条件的客户可在原有额度超出时实时发起邀约进行提额, 张杨的经历仅是光大信用卡认真倾听客户心声、时刻优化客户体验的一个侧面,光大信用卡近期就消费者体验和保护工作做出一系列部署。规模和利润已不能再是商业银行关注的唯一焦点,蔡雪峰开始研究信用卡消费者的需求与痛点:达标赠礼等活动打造一系列特色消费场景,消费者能够以较低的达标门槛、较少的经济投入获得与其消费能力、消费习惯等匹配的优惠权益等等,
1976 字
1 张
0 个
无风险
消极
二段式
0 个
1 处
20 家
2022-08-05 19:56:26
检测维度 | 状态 | 置信度 | 违禁词 |
---|---|---|---|
暴恐违禁 不合国家法规的暴恐、赌博、毒品等违法内容 | 通过 |
0.321 | 无 |
文本色情 不合网络规范的色情内容 | 通过 |
0.356 | 无 |
政治敏感 涉政敏感、反动等不良信息 | 通过 |
0.001 | 无 |
营销推广 含有推广或售卖意向的内容 | 通过 |
0.435 | 无 |
低俗辱骂 低俗辱骂的垃圾文本内容 | 通过 |
0.114 | 无 |
低质灌水 无实意字符或乱码等特征的灌水类文本 | 通过 |
0.221 | 无 |
软文标题:光大信用卡,既是“倾听者”,又当“造梦者”(该标题为二段式标题)
内容字数:1976 字的软文是否过于冗长?精简内容(1000字左右)可节约读者时间,降低弃读概率。
包含图片:文章图片不多不少,真好。
情感描述:文章情感描述负向消极 ,再斟酌一下?
内容纠错:第541字处 稳 建议修改为 文
软文行业:
内容标签:
内容核心词:信用卡消费者客户蔡雪峰银行
软文摘要:null
分词提取:
词性 | 统计 | 词性 | 统计 | 词性 | 统计 | 词性 | 统计 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
普通名词 | 0 | 方位名词 | 0 | 处所名词 | 0 | 时间名词 | 0 |
人名 | 0 | 地名 | 0 | 机构团体名 | 0 | 作品名 | 0 |
其他专名 | 0 | 普通动词 | 0 | 动副词 | 0 | 名动词 | 0 |
形容词 | 0 | 副形词 | 0 | 名形词 | 0 | 副词 | 0 |
数量词 | 0 | 量词 | 0 | 代词 | 0 | 介词 | 0 |
连词 | 0 | 助词 | 0 | 其他虚词 | 0 | 标点符号 | 0 |
原文句数:39,阅读时间 ≈ 3分57秒,朗读时间 ≈ 9分52秒
# | 媒体名称 | 发布网址 | 查看 |
---|---|---|---|
1 | 凤凰网财经 | https://finance.ifeng![]() | 媒体详情 |
2 | 网易3G新闻客户端 | https://3g.163![]() | 媒体详情 |
3 | 新浪网新闻 | https://news.sina![]() | 媒体详情 |
4 | zaker热点 | http://app.myzaker![]() | 媒体详情 |
5 | 腾讯网新闻 | https://new.qq![]() | 媒体详情 |
6 | 中华网家电 | https://hea.china![]() | 媒体详情 |
7 | 凤凰网-文化 | https://i.ifeng![]() | 媒体详情 |
8 | 中国经济导报网 | http://www.ceh![]() | 媒体详情 |
9 | 搜狐网财经新闻 | https://www.sohu![]() | 媒体详情 |
10 | 新浪网新闻客户端 | https://k.sina![]() | 媒体详情 |
11 | 环球网-环游号 | https://yrd.huanqiu![]() | 媒体详情 |
12 | 财经网 | http://industry.caijing![]() | 媒体详情 |
13 | 中国经济新闻网 | https://www.cet![]() | 媒体详情 |
14 | 中国经济导报网 | http://www.ceh![]() | 媒体详情 |
15 | 腾讯新闻事实派 | https://xw.qq![]() | 媒体详情 |
16 | 搜狐网财经新闻 | https://www.sohu![]() | 媒体详情 |
17 | 腾讯新闻客户端首页推荐 | https://view.inews![]() | 媒体详情 |
18 | 国际在线城建 | http://cj.cri![]() | 媒体详情 |
19 | 新浪网-辽宁 | https://cj.sina![]() | 媒体详情 |
20 | 南方企业新闻网 | http://www.senn![]() | 媒体详情 |
本页仅提供软文内容分析,供软文写作学习参考但不提供稿件原文,软文文案版权归版权方所有。