财经
1800 字
0 张
637 个
无风险
积极
二段式
0 个
产品战略、航空、科技
0 处
12 家
2021-03-05 11:01:54
检测维度 | 状态 | 置信度 | 违禁词 |
---|---|---|---|
暴恐违禁 不合国家法规的暴恐、赌博、毒品等违法内容 | 通过 |
0.056 | 无 |
文本色情 不合网络规范的色情内容 | 通过 |
0.261 | 无 |
政治敏感 涉政敏感、反动等不良信息 | 通过 |
0.356 | 无 |
营销推广 含有推广或售卖意向的内容 | 通过 |
0.174 | 无 |
低俗辱骂 低俗辱骂的垃圾文本内容 | 通过 |
0.221 | 无 |
低质灌水 无实意字符或乱码等特征的灌水类文本 | 通过 |
0.003 | 无 |
软文标题:产品战略升级更进一步 天宜上佳实施航空产业链并购布局(该标题为二段式标题)
内容字数:1800 字的软文是否过于冗长?精简内容(1000字左右)可节约读者时间,降低弃读概率。
包含图片:内容不含图片,建议插入图片,做到图文并茂内容质量会更好。
情感描述:文章情感描述正面积极,继续保持哦!
内容纠错:无
软文行业:财经
内容标签: 产品战略(0.939353)航空(0.939293)科技(0.899816)复合材料(0.817396)
内容核心词:航空科技领域零部件公司
软文摘要:"据介绍,瑞合科技主要从事军用飞机和民用客机零部件的精密加工业务以及复合材料模具工装的设计和制造。这也是根植高铁闸片行业的天宜上佳首次在航空产业链上作出布局。 链接航空产业第一步 此次天宜上佳链接航空产业的第一步选定了位于四川的瑞合科技。上述业内人士表示。上述天宜上佳证券部人员表示。 产品战略更趋立体 在凭借瑞合科技快速进军航空产业市场的同时,此次收购还将为天宜上佳现有的产品战略提供助力。通过此次收购将帮助天宜上佳加速产业整合、降低经营成本,进一步完善公司高端制造综合服务能力。"
分词提取:成都瑞合科技有限公司,中国证券报,复材模具工,中航工业,成飞,陕飞,耐热合金,武器装备科研,空客,中国商飞,AS9100,软件著作权,全资子公司北京天仁道和新材料有限公司,碳纤维复合材料,中证网
词性 | 统计 | 词性 | 统计 | 词性 | 统计 | 词性 | 统计 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
普通名词 | 283 | 方位名词 | 11 | 处所名词 | 3 | 时间名词 | 5 |
人名 | 5 | 地名 | 0 | 机构团体名 | 22 | 作品名 | 0 |
其他专名 | 8 | 普通动词 | 125 | 动副词 | 1 | 名动词 | 83 |
形容词 | 56 | 副形词 | 9 | 名形词 | 0 | 副词 | 45 |
数量词 | 13 | 量词 | 1 | 代词 | 12 | 介词 | 34 |
连词 | 35 | 助词 | 52 | 其他虚词 | 0 | 标点符号 | 138 |
原文句数:28,阅读时间 ≈ 3分36秒,朗读时间 ≈ 9分0秒
# | 媒体名称 | 发布网址 | 查看 |
---|---|---|---|
1 | 同花顺财经 | http://news.10jqka![]() | 媒体详情 |
2 | 凤凰网财经 | https://finance.ifeng![]() | 媒体详情 |
3 | 财经前沿资讯 | https://wap.eastmoney![]() | 媒体详情 |
4 | 同花顺财经(自媒体) | http://m.10jqka![]() | 媒体详情 |
5 | 凤凰网-河北 | https://i.ifeng![]() | 媒体详情 |
6 | 中国网科学 | http://science.china![]() | 媒体详情 |
7 | 网易3G新闻客户端 | https://3g.163![]() | 媒体详情 |
8 | 中证网(中国证券报) | http://www.cs![]() | 媒体详情 |
9 | 同花顺财经(自媒体) | http://t.10jqka![]() | 媒体详情 |
10 | 凤凰网科技 | https://tech.ifeng![]() | 媒体详情 |
11 | 南方企业新闻网 | http://www.senn![]() | 媒体详情 |
12 | 南方企业新闻网 | http://www.senn![]() | 媒体详情 |
本页仅提供软文内容分析,供软文写作学习参考但不提供稿件原文,软文文案版权归版权方所有。