非银金融行业
1799 字
1 张
649 个
无风险
积极
二段式
0 个
科技、互联网保险、保险
1 处
14 家
2021-03-01 20:35:38
检测维度 | 状态 | 置信度 | 违禁词 |
---|---|---|---|
暴恐违禁 不合国家法规的暴恐、赌博、毒品等违法内容 | 通过 |
0.257 | 无 |
文本色情 不合网络规范的色情内容 | 通过 |
0.283 | 无 |
政治敏感 涉政敏感、反动等不良信息 | 通过 |
0.356 | 无 |
营销推广 含有推广或售卖意向的内容 | 通过 |
0.008 | 无 |
低俗辱骂 低俗辱骂的垃圾文本内容 | 通过 |
0.114 | 无 |
低质灌水 无实意字符或乱码等特征的灌水类文本 | 通过 |
0.217 | 无 |
软文标题:保险科技概念受资本青睐,轻松保严选位列互联网保险前三甲(该标题为二段式标题)
内容字数:1799 字的软文是否过于冗长?精简内容(1000字左右)可节约读者时间,降低弃读概率。
包含图片:文章图片不多不少,真好。
情感描述:文章情感描述正面积极,继续保持哦!
内容纠错:第951字处 享 建议修改为 像
软文行业:非银金融行业科技
内容标签: 科技(0.913207)互联网保险(0.89982)保险(0.867274)区块链(0.865289)科技保险(0.857826)轻松筹(0.846736)
内容核心词:保险互联网技术基建区块链
软文摘要:"“无接触”服务模式让市场看到了科技与保险结合的价值,互联网保险科技进化之路进一步拓宽。乘着新基建东风,互联网保险行业在科技竞技场的角逐已然启幕。 根据亿欧网《2020保险创新发展研究报告》,轻松筹旗下轻松保严选与同为腾讯系的微保以及阿里系的支付宝,占据了互联网保险三大流量平台的位置。轻松保严选发展势头尤为迅猛,多维度提升业务智能化程度,短时间之内便得到了用户的积极反馈,在新基建时代占领了互联网保险智能化转型的先机。"
分词提取:互联网保险,亿欧网,2020保险创新发展研究报告,腾讯,微保,阿里系,支付宝,多维度,区块链技术,中国保监会,区块链实验室,阳光链,华泰保险,界首,轻松集团,免责声明
词性 | 统计 | 词性 | 统计 | 词性 | 统计 | 词性 | 统计 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
普通名词 | 241 | 方位名词 | 21 | 处所名词 | 2 | 时间名词 | 7 |
人名 | 7 | 地名 | 1 | 机构团体名 | 1 | 作品名 | 1 |
其他专名 | 16 | 普通动词 | 180 | 动副词 | 3 | 名动词 | 69 |
形容词 | 50 | 副形词 | 26 | 名形词 | 5 | 副词 | 28 |
数量词 | 14 | 量词 | 1 | 代词 | 19 | 介词 | 50 |
连词 | 19 | 助词 | 94 | 其他虚词 | 1 | 标点符号 | 159 |
原文句数:33,阅读时间 ≈ 3分35秒,朗读时间 ≈ 8分59秒
# | 媒体名称 | 发布网址 | 查看 |
---|---|---|---|
1 | 中金在线 | http://hy.stock![]() | 媒体详情 |
2 | 云财经 | https://www.yuncaijing![]() | 媒体详情 |
3 | 网易3G新闻客户端 | https://3g.163![]() | 媒体详情 |
4 | 中国保险网 | http://www.china-insurance![]() | 媒体详情 |
5 | 腾讯新闻客户端首页推荐 | https://view.inews![]() | 媒体详情 |
6 | 中华网科技 | https://tech.china![]() | 媒体详情 |
7 | 凤凰网财经 | https://finance.ifeng![]() | 媒体详情 |
8 | 同花顺财经(自媒体) | http://t.10jqka![]() | 媒体详情 |
9 | 每日经济网 | http://cn.dailyeconomic![]() | 媒体详情 |
10 | 中国投资咨询网 | http://www.ocn![]() | 媒体详情 |
11 | 华西都市报 | http://news.huaxi100![]() | 媒体详情 |
12 | 中国经济新闻网 | http://www.cet![]() | 媒体详情 |
13 | 市场信息网 | http://www.scxxb![]() | 媒体详情 |
14 | 慧聪网-集团首页文字链 | https://m.hc360![]() | 媒体详情 |
本页仅提供软文内容分析,供软文写作学习参考但不提供稿件原文,软文文案版权归版权方所有。