博世家电联合天猫超级品牌日 全域营销引领“百种精致生活”
从而全面传递高品质家电品牌心智,博世家电天猫超级品牌日围绕品牌大使张钧甯,博世家电天猫超级品牌日邀请来自家居、母婴、宠物、美食等多领域的超百位博主,成功将大众向往的精致生活与博世家电的高品质产品深度绑定, 线下花式体验定向沟通家装人群 导流线上成就销量爆发 博世家电天猫超级品牌日同期在线下针对不同消费群体策划举办多种花式体验活动,邀请爱宠一族参与体验因博世家电而有更多时间陪伴爱宠的生活;
1567 字
7 张
0 个
检测完毕,有风险
消极
二段式
1 个
0 处
11 家
2022-05-31 13:04:20
检测维度 | 状态 | 置信度 | 违禁词 |
---|---|---|---|
暴恐违禁 不合国家法规的暴恐、赌博、毒品等违法内容 | 通过 |
0.021 | 无 |
文本色情 不合网络规范的色情内容 | 通过 |
0.333 | 无 |
政治敏感 涉政敏感、反动等不良信息 | 通过 |
0.083 | 无 |
营销推广 含有推广或售卖意向的内容 | 不通过 |
1 | 查看 |
低俗辱骂 低俗辱骂的垃圾文本内容 | 通过 |
0.391 | 无 |
低质灌水 无实意字符或乱码等特征的灌水类文本 | 通过 |
0.411 | 无 |
软文标题:博世家电联合天猫超级品牌日 全域营销引领“百种精致生活”(该标题为二段式标题)
内容字数:1567 字的软文是否过于冗长?精简内容(1000字左右)可节约读者时间,降低弃读概率。
包含图片:内容图片过多,建议插入3-5张即可。
情感描述:文章情感描述负向消极 ,再斟酌一下?
内容纠错:无
软文行业:
内容标签:
内容核心词:品牌博世生活天猫活动
软文摘要:null
分词提取:
词性 | 统计 | 词性 | 统计 | 词性 | 统计 | 词性 | 统计 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
普通名词 | 0 | 方位名词 | 0 | 处所名词 | 0 | 时间名词 | 0 |
人名 | 0 | 地名 | 0 | 机构团体名 | 0 | 作品名 | 0 |
其他专名 | 0 | 普通动词 | 0 | 动副词 | 0 | 名动词 | 0 |
形容词 | 0 | 副形词 | 0 | 名形词 | 0 | 副词 | 0 |
数量词 | 0 | 量词 | 0 | 代词 | 0 | 介词 | 0 |
连词 | 0 | 助词 | 0 | 其他虚词 | 0 | 标点符号 | 0 |
原文句数:15,阅读时间 ≈ 3分8秒,朗读时间 ≈ 7分50秒
# | 媒体名称 | 发布网址 | 查看 |
---|---|---|---|
1 | 百家号 | https://baijiahao.baidu![]() | 媒体详情 |
2 | 中国经营网 | http://www.cb![]() | 媒体详情 |
3 | 和讯网新闻 | http://news.hexun![]() | 媒体详情 |
4 | 北青网生活 | http://life.ynet![]() | 媒体详情 |
5 | 腾讯新闻客户端首页推荐 | https://view.inews![]() | 媒体详情 |
6 | 网易3G新闻客户端 | https://3g.163![]() | 媒体详情 |
7 | 中国日报网-随机 | http://ex.chinadaily![]() | 媒体详情 |
8 | 凤凰网商业 | http://biz.ifeng![]() | 媒体详情 |
9 | 中国财经时报网-首页文字链 | https://m.3news![]() | 媒体详情 |
10 | 搜狐网教育 | https://m.sohu![]() | 媒体详情 |
11 | 腾讯网-汽车四平 | https://page.om![]() | 媒体详情 |
本页仅提供软文内容分析,供软文写作学习参考但不提供稿件原文,软文文案版权归版权方所有。