上亿元优惠券叠加降费让利活动,腾讯多项举措助力“五五购物节”
2022国际消费季·上海五五购物节”联合各大品牌方和经销商发放超过1亿元优惠券,覆盖零售、餐饮、娱乐、文旅等行业,推动消费市场加速回暖, 为帮助中小商家降低经营成本、尽快复苏。微信支付将不断丰富各项降费让利举措,持续助力小微企业及个人经营者缓解经营压力,微信支付在支付服务手续费方面已累计让利约30亿元,东方卫视及SMG集团矩阵帐号开展大小屏联动的12小时全媒体直播带货活动”
871 字
1 张
0 个
无风险
消极
二段式
0 个
0 处
18 家
2022-08-06 18:29:14
检测维度 | 状态 | 置信度 | 违禁词 |
---|---|---|---|
暴恐违禁 不合国家法规的暴恐、赌博、毒品等违法内容 | 通过 |
0.291 | 无 |
文本色情 不合网络规范的色情内容 | 通过 |
0.000 | 无 |
政治敏感 涉政敏感、反动等不良信息 | 通过 |
0.321 | 无 |
营销推广 含有推广或售卖意向的内容 | 通过 |
0.021 | 无 |
低俗辱骂 低俗辱骂的垃圾文本内容 | 通过 |
0.261 | 无 |
低质灌水 无实意字符或乱码等特征的灌水类文本 | 通过 |
0.691 | 无 |
软文标题:上亿元优惠券叠加降费让利活动,腾讯多项举措助力“五五购物节”(该标题为二段式标题)
内容字数:您的文章内容字数适宜,长短适中,堪称完美。
包含图片:文章图片不多不少,真好。
情感描述:文章情感描述负向消极 ,再斟酌一下?
内容纠错:无
软文行业:
内容标签:
内容核心词:节活动上海消费微信
软文摘要:null
分词提取:
词性 | 统计 | 词性 | 统计 | 词性 | 统计 | 词性 | 统计 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
普通名词 | 0 | 方位名词 | 0 | 处所名词 | 0 | 时间名词 | 0 |
人名 | 0 | 地名 | 0 | 机构团体名 | 0 | 作品名 | 0 |
其他专名 | 0 | 普通动词 | 0 | 动副词 | 0 | 名动词 | 0 |
形容词 | 0 | 副形词 | 0 | 名形词 | 0 | 副词 | 0 |
数量词 | 0 | 量词 | 0 | 代词 | 0 | 介词 | 0 |
连词 | 0 | 助词 | 0 | 其他虚词 | 0 | 标点符号 | 0 |
原文句数:13,阅读时间 ≈ 1分44秒,朗读时间 ≈ 4分21秒
# | 媒体名称 | 发布网址 | 查看 |
---|---|---|---|
1 | 中国经济导报网 | http://www.ceh![]() | 媒体详情 |
2 | 中华网科技 | https://tech.china![]() | 媒体详情 |
3 | 凤凰网科技 | https://tech.ifeng![]() | 媒体详情 |
4 | TechWeb | http://www.techweb![]() | 媒体详情 |
5 | 新华报业网 | http://www.xhby![]() | 媒体详情 |
6 | 新浪网新闻客户端 | https://news.sina![]() | 媒体详情 |
7 | TechWeb | http://www.techweb![]() | 媒体详情 |
8 | 新浪网体育-客户端(自媒体) | https://news.sina![]() | 媒体详情 |
9 | 新浪网体育-客户端(自媒体) | https://news.sina![]() | 媒体详情 |
10 | 搜狐网财经新闻 | https://www.sohu![]() | 媒体详情 |
11 | 中国经济新闻网 | https://www.cet![]() | 媒体详情 |
12 | 中国日报网-产业 | http://ex.chinadaily![]() | 媒体详情 |
13 | 新浪网新闻客户端 | https://news.sina![]() | 媒体详情 |
14 | 安徽网 | http://news.ahwang![]() | 媒体详情 |
15 | 今视网(江西网络广播电视台) | http://news.jxntv![]() | 媒体详情 |
16 | 新浪网新闻 | https://news.sina![]() | 媒体详情 |
17 | 江南时报网 | http://www.jntimes![]() | 媒体详情 |
18 | 上海热线财经频道 | https://rich.online![]() | 媒体详情 |
本页仅提供软文内容分析,供软文写作学习参考但不提供稿件原文,软文文案版权归版权方所有。