华为P50 Pocket新色发布|技术赋能美丽,华为镜子专注美肤新科技
华为镜子发布紫外强度检测、防晒检测、AI测肤等美肤新功能,让用户在科技助力下远离晒斑与毛孔、细纹等皮肤问题的困扰,长时间照射紫外线会导致干燥、暗斑等系列皮肤问题,用户只能通过获取当前城市平均紫外强度,智能分析镜头进光量中紫外光线(UVA)的占比,即可快速生成当前环境的紫外线强度检测结果,用量、涂抹手法以及防晒霜的持久程度都会对防晒效果有所影响。为帮助用户了解自身防晒状态,
1162 字
3 张
0 个
无风险
消极
三段式
0 个
0 处
32 家
2022-07-08 11:56:10
检测维度 | 状态 | 置信度 | 违禁词 |
---|---|---|---|
暴恐违禁 不合国家法规的暴恐、赌博、毒品等违法内容 | 通过 |
0.291 | 无 |
文本色情 不合网络规范的色情内容 | 通过 |
0.028 | 无 |
政治敏感 涉政敏感、反动等不良信息 | 通过 |
0.039 | 无 |
营销推广 含有推广或售卖意向的内容 | 通过 |
0.222 | 无 |
低俗辱骂 低俗辱骂的垃圾文本内容 | 通过 |
0.412 | 无 |
低质灌水 无实意字符或乱码等特征的灌水类文本 | 通过 |
0.435 | 无 |
软文标题:华为P50 Pocket新色发布|技术赋能美丽,华为镜子专注美肤新科技(该标题为三段式标题)
内容字数:您的文章内容字数适宜,长短适中,堪称完美。
包含图片:文章图片不多不少,真好。
情感描述:文章情感描述负向消极 ,再斟酌一下?
内容纠错:无
软文行业:
内容标签:
内容核心词:用户镜子华为皮肤强度
软文摘要:null
分词提取:
词性 | 统计 | 词性 | 统计 | 词性 | 统计 | 词性 | 统计 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
普通名词 | 0 | 方位名词 | 0 | 处所名词 | 0 | 时间名词 | 0 |
人名 | 0 | 地名 | 0 | 机构团体名 | 0 | 作品名 | 0 |
其他专名 | 0 | 普通动词 | 0 | 动副词 | 0 | 名动词 | 0 |
形容词 | 0 | 副形词 | 0 | 名形词 | 0 | 副词 | 0 |
数量词 | 0 | 量词 | 0 | 代词 | 0 | 介词 | 0 |
连词 | 0 | 助词 | 0 | 其他虚词 | 0 | 标点符号 | 0 |
原文句数:19,阅读时间 ≈ 2分19秒,朗读时间 ≈ 5分48秒
# | 媒体名称 | 发布网址 | 查看 |
---|---|---|---|
1 | ITBear科技资讯(IB资讯) | http://www.itbear![]() | 媒体详情 |
2 | 搜狐网财经新闻 | https://www.sohu![]() | 媒体详情 |
3 | 机锋网 | https://www.gfan![]() | 媒体详情 |
4 | 网易3G新闻客户端 | https://3g.163![]() | 媒体详情 |
5 | TOM全站 | https://tech.tom![]() | 媒体详情 |
6 | 网易汽车天津 | https://www.163![]() | 媒体详情 |
7 | 凤凰网科技 | https://tech.ifeng![]() | 媒体详情 |
8 | 大众网 | http://www.dzwww![]() | 媒体详情 |
9 | 搜狐网科技 | https://it.sohu![]() | 媒体详情 |
10 | 中华网-动漫 | https://m.tech![]() | 媒体详情 |
11 | 极客网 | https://www.fromgeek![]() | 媒体详情 |
12 | IT168手机频道 | https://mobile.it168![]() | 媒体详情 |
13 | 慧聪网-通信 | http://www.tele![]() | 媒体详情 |
14 | 搜狐网新闻 | http://news.sohu![]() | 媒体详情 |
15 | ITBear科技资讯(IB资讯) | http://www.itbear![]() | 媒体详情 |
16 | 网易3G新闻客户端 | https://3g.163![]() | 媒体详情 |
17 | 搜狐网科技 | https://it.sohu![]() | 媒体详情 |
18 | 搜狐网财经新闻 | https://www.sohu![]() | 媒体详情 |
19 | 泡泡网 | https://www.pcpop![]() | 媒体详情 |
20 | A5站长网 | https://www.admin5![]() | 媒体详情 |
21 | 网易汽车天津 | http://comment.tie![]() | 媒体详情 |
22 | TOM全站 | https://www.tom![]() | 媒体详情 |
23 | 百家号 | https://baijiahao.baidu![]() | 媒体详情 |
24 | 搜狐网新闻 | http://news.sohu![]() | 媒体详情 |
25 | 凤凰网-城市 | https://ishare.ifeng![]() | 媒体详情 |
26 | 中国日报网中文网 | http://cn.chinadaily![]() | 媒体详情 |
27 | 硅谷网 | http://www.guigu![]() | 媒体详情 |
28 | 网易3G新闻客户端 | https://3g.163![]() | 媒体详情 |
29 | 搜狐网科技 | https://it.sohu![]() | 媒体详情 |
30 | 新浪网-汽车九江 | http://k.sina![]() | 媒体详情 |
31 | 搜狐网财经新闻 | https://www.sohu![]() | 媒体详情 |
32 | 搜狐网财经新闻 | https://www.sohu![]() | 媒体详情 |
本页仅提供软文内容分析,供软文写作学习参考但不提供稿件原文,软文文案版权归版权方所有。