874 字
0 张
0 个
无风险
消极
二段式
0 个
0 处
6 家
2022-07-13 11:12:16
检测维度 | 状态 | 置信度 | 违禁词 |
---|---|---|---|
暴恐违禁 不合国家法规的暴恐、赌博、毒品等违法内容 | 通过 |
0.431 | 无 |
文本色情 不合网络规范的色情内容 | 通过 |
0.321 | 无 |
政治敏感 涉政敏感、反动等不良信息 | 通过 |
0.028 | 无 |
营销推广 含有推广或售卖意向的内容 | 通过 |
0.236 | 无 |
低俗辱骂 低俗辱骂的垃圾文本内容 | 通过 |
0.036 | 无 |
低质灌水 无实意字符或乱码等特征的灌水类文本 | 通过 |
0.005 | 无 |
软文标题:易借速贷:加强科技创新,服务中小银行(该标题为二段式标题)
内容字数:您的文章内容字数适宜,长短适中,堪称完美。
包含图片:内容不含图片,建议插入图片,做到图文并茂内容质量会更好。
情感描述:文章情感描述负向消极 ,再斟酌一下?
内容纠错:无
软文行业:
内容标签:
内容核心词:数据用户金融金融服务科技
软文摘要:null
分词提取:
词性 | 统计 | 词性 | 统计 | 词性 | 统计 | 词性 | 统计 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
普通名词 | 0 | 方位名词 | 0 | 处所名词 | 0 | 时间名词 | 0 |
人名 | 0 | 地名 | 0 | 机构团体名 | 0 | 作品名 | 0 |
其他专名 | 0 | 普通动词 | 0 | 动副词 | 0 | 名动词 | 0 |
形容词 | 0 | 副形词 | 0 | 名形词 | 0 | 副词 | 0 |
数量词 | 0 | 量词 | 0 | 代词 | 0 | 介词 | 0 |
连词 | 0 | 助词 | 0 | 其他虚词 | 0 | 标点符号 | 0 |
原文句数:15,阅读时间 ≈ 1分44秒,朗读时间 ≈ 4分22秒
# | 媒体名称 | 发布网址 | 查看 |
---|---|---|---|
1 | 搜狐网新闻 | http://news.sohu![]() | 媒体详情 |
2 | 中华网家电 | https://hea.china![]() | 媒体详情 |
3 | 腾讯新闻客户端首页推荐 | https://view.inews![]() | 媒体详情 |
4 | 中国经济新闻网 | https://www.cet![]() | 媒体详情 |
5 | 搜狐网娱乐 | https://m.sohu![]() | 媒体详情 |
6 | 搜狐网财经新闻 | https://www.sohu![]() | 媒体详情 |
本页仅提供软文内容分析,供软文写作学习参考但不提供稿件原文,软文文案版权归版权方所有。