燕之屋履责担当,持续创造社会价值
燕之屋凭借在抗疫救灾、专精特新、公益帮扶、乡村振兴、低碳环保等社会责任领域都作出了积极的企业贡献,社会责任贡献奖”CSR竞争力——中国企业社会责任评选”旨在通过评选推举出一批中国具有责任代表性的优秀企业、机构和企业家,进一步推动中国经济与全球商业的均衡发展。侧重聚焦企业履责的行动力、企业发展的高效率和高质量。
633 字
3 张
0 个
检测完毕,有风险
消极
二段式
1 个
0 处
1 家
2022-06-27 18:03:54
检测维度 | 状态 | 置信度 | 违禁词 |
---|---|---|---|
暴恐违禁 不合国家法规的暴恐、赌博、毒品等违法内容 | 通过 |
0.217 | 无 |
文本色情 不合网络规范的色情内容 | 通过 |
0.236 | 无 |
政治敏感 涉政敏感、反动等不良信息 | 不通过 |
1 | 查看 |
营销推广 含有推广或售卖意向的内容 | 通过 |
0.008 | 无 |
低俗辱骂 低俗辱骂的垃圾文本内容 | 通过 |
0.435 | 无 |
低质灌水 无实意字符或乱码等特征的灌水类文本 | 通过 |
0.021 | 无 |
软文标题:燕之屋履责担当,持续创造社会价值(该标题为二段式标题)
内容字数:您的文章内容字数适宜,长短适中,堪称完美。
包含图片:文章图片不多不少,真好。
情感描述:文章情感描述负向消极 ,再斟酌一下?
内容纠错:无
软文行业:
内容标签:
内容核心词:燕之屋公益乡村社会企业
软文摘要:null
分词提取:
词性 | 统计 | 词性 | 统计 | 词性 | 统计 | 词性 | 统计 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
普通名词 | 0 | 方位名词 | 0 | 处所名词 | 0 | 时间名词 | 0 |
人名 | 0 | 地名 | 0 | 机构团体名 | 0 | 作品名 | 0 |
其他专名 | 0 | 普通动词 | 0 | 动副词 | 0 | 名动词 | 0 |
形容词 | 0 | 副形词 | 0 | 名形词 | 0 | 副词 | 0 |
数量词 | 0 | 量词 | 0 | 代词 | 0 | 介词 | 0 |
连词 | 0 | 助词 | 0 | 其他虚词 | 0 | 标点符号 | 0 |
原文句数:7,阅读时间 ≈ 1分15秒,朗读时间 ≈ 3分9秒